IOV > IOV > Operazione Trasparenza
Operazione Trasparenza

Tabelle Tassi Assenze - Presenze del Personale
Luglio 2009 - Agosto 2009 - Settembre 2009 - Ottobre 2009 - Novembre 2009 - Dicembre 2009
Gennaio 2010 - Febbraio 2010 - Marzo 2010 - Aprile 2010 - Maggio 2010 - Giugno 2010
Retribuzioni Annuali e Curriculum Vitae Dirigenti
Cognome e Nome | Incarico | Totale Annuo Lordo | ||
|---|---|---|---|---|
Alfieri | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 54.981,21 | ||
Amadori Alberto | Direttore Scientifico | 154.510,20 | ||
Aversa Savina Maria Luciana | Incarico di alta specializzazione "Gestione clinica e ricerca delle terapie adalte dosi con procedure trapiantologiche" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 2. | 75.300,99 | ||
Baldan Enrica | Incarico di natura professionale presso Senologia | |||
Bandoli Bruno | Incarico di Direttore di Struttura Complessa "Comunicazione e Marketing" | 95.681,67 | ||
Banzato Alberto | Incarico di Alta Specializzazione "Stratificazione preoperatoria del rischio cardiovascolare" afferente all'U.O. Attività Cardiologica. | 71.051,55 | ||
Basso Umberto | Incarico di natura professionale presso Oncologica 2 | 65.820,35 | ||
Berti | Incarico di Alta Specializzazione "Tumori cerebrali e mammari" afferente all'U.O.C. Radioterapia | 74.144,77 | ||
Bertorelle Roberta | Incarico di alta specializzazione "Marcatori molecolari tumorali" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 62.931,25 | ||
Bezzon | Incarico di natura professionale presso Senologia | 54.981,21 | ||
Bocus | Incarico di natura professionale presso Endoscopia | 54.981,21 | ||
Bolla | Incarico di Alta Specializzazione "Radioprotezione e Qualità in Medicina Nucleare" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 55.638,25 | ||
Bonaldi Laura | Incarico di Alta Specializzazione "Diagnostica citogenetica delle neoplasie" afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 65.820,35 | ||
Bonavina Maria Giuseppina | Responsabile Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero | In aspettativa | ||
Boso Caterina | Incarico di alta specializzazione "Linfomi e terapie palliative" afferente all'U.O. Radioterapia | 65.820,35 | ||
Bronte Vincenzo | Incarico di alta specializzazione "Diagnosi molecolare dell'associazione HLA-malattie" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 72.663,16 | ||
Calabrò Maria Luisa | Incarico di alta specializzazione "Diagnostica sierologica e molecolare delleinfezioni da HHV-8 in trapiantati o in soggetti con AIDS" afferente all'U.O.C.Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 62.931,25 | ||
Cagol Matteo | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 54.981,21 | ||
Capovilla Eleonora Donatella | Incarico di responsabile di struttura semplice "Psicooncologia" afferente allaDirezione Sanitaria. | 66.530,82 | ||
Castoro Carlo | Incarico di responsabile di struttura semplice "Chirurgia Oncologica" afferente alla Direzione Sanitaria | 79.624,92 | ||
Ceravolo Renato | Incarico di Alta Specializzazione "Oncologia geriatrica" afferente all'U.O. Oncologia Medica 1. | 75.223,25 | ||
Cervino Anna Rita | Incarico di Alta Specializzazione "Medicina Nucleare Endocrinologica" afferente all'U.O. Radioterapia. | 65.820,35 | ||
Chiarion Sileni Vanna | Incarico di responsabile di struttura semplice "Melanoma e neoplasie cutanee"afferente all'U.O. Oncologia Medica 2 | 80.542,46 | ||
Ciccarese Angelo Antonio | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 54.981,21 | ||
Corti | Incarico di alta specializzazione "Gestione sala operatoria CeMuRNI" afferenteall'U.O.C. Radioterapia. | 79.974,23 | ||
De Salvo Gian Luca | Incarico di responsabile di struttura semplice "Sperimentazioni Cliniche e Biostatistica" afferente alla Direzione Scientifica | 71.767,72 | ||
Del Mistro Annarosa | Incarico di responsabile di Struttura Semplice "Coordinamento attività analitica nello screening per il cervicocarcinoma"afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 80.688,06 | ||
Di Lisa | Incarico di natura professionale presso Anestesia | |||
Di Maggio Antonio | Incarico di natura professionale presso Radiodiagnostica Oncologica | 54.981,21 | ||
Donà Barbara | Incarico di responsabile struttura semplice "Anestesia" afferente alla Direzione Sanitaria | 82.022,25 | ||
Esposito Giovanni | Incarico di alta specializzazione "Diagnostica istocitochimica delle malattieneoplastiche" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 72.479,08 | ||
Evangelista Laura | Incarico di natura professionale presso Radioterapia | 54.981,21 | ||
Favaretto Adolfo | Incarico di alta specializzazione "Terapia medica e ricerca clinica nel settore del carcinoma polmonare" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 2. | 74.236,94 | ||
Fabbris Roberto | Incarico di Direttore Struttura complessa Fisica Sanitaria | 115.299,05 | ||
Faoro | Incarico di natura professionale presso Farmacia | 47.569,93 | ||
Friso Maria Luisa | Incarico di alta specializzazione "Controllo gestione ed aggiornamento protocolli gastrointestinali, linfomi ginecologici ed urologici" afferente all'U.O.C.Radioterapia. | 75.362,09 | ||
Galligioni Alessandra | Incarico di alta specializzazione "Coordinamento sanitario delle procedure informatiche con finalità di controllo di qualità di gestione del dato clinico" afferente all'U.O.S. Attività di Anatomia Patologica. | 75.484,29 | ||
Gennaro Gisella Maria | Incarico di Alta Specializzazione "Qualità e immagini in senologia" afferenteall'U.O. Fisica Sanitaria. | 55.638,25 | ||
Ghiotto Cristina | Incarico di responsabile di struttura semplice "Reparto degenze" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 2. | 79.441,62 | ||
Giacobbo Maria | Direttore Sanitario | 132.819,00 | ||
Girardi Pietro | Direttore Amministrativo | 132.819,00 | ||
Giusto Marina | Incarico di responsabile struttura semplice "Affari Generali" afferente alla struttura complessa Area Giuridica | 76.342,63 | ||
Granziera Elisa | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 54.981,21 | ||
Gregianin Michele | Incarico di natura professionale presso Radioterapia | 74.716,90 | ||
Guzzinati Stefano | Incarico di natura professionale afferente alla Direzione Generale - RegistroTumori | 53.479,36 | ||
Indraccolo Stefano | Incarico di Alta Specializzazione "Farmacogenomica dei tumori solidi: diagnostica molecolare delle mutazioni del gene EGFR nel carcinoma polmonare" afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 71.335,34 | ||
Jirillo Antonio | Incarico di responsabile di struttura semplice ad alta specializzazione "Attività ambulatoriale e di day hospital oncologico, gestione qualità e budget" afferente all'U.O. Oncologia Medica | 88.630,93 | ||
Koussis Haralabos | Incarico di alta specializzazione "Terapia medica e ricerca clinica nel settore dei carcinomi del capo e del collo, neoplasie delle ghiandole endocrine, endocrinoterapia del carcinoma mammario" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 2. | 72.433,06 | ||
Lonardi Sara | Incarico di natura professionale presso Oncologia 2 | 54.981,21 | ||
Lora | Incarico di alta specializzazione "Controllo programma qualità e privacy e degenze protette" afferente all'U.O.C. Radioterapia. | 72.433,06 | ||
Loreggian Lucio | Incarico di alta specializzazione "Controllo gestione ed aggiornamento protocolli ORL, polmonari, cutanei" afferente all'U.O.C. Radioterapia. | 77.574,69 | ||
Manfredi Valentina | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 62.392,90 | ||
Mazzarotto Renzo | Incarico di alta specializzazione "Degenze protette" afferente all'U.O.C. Radioterapia. | 78.608,97 | ||
Menin Chiara | Incarico di Alta Specializzazione "Analisi molecolare di clonalità linfocitaria in malattie linfoproliferative" afferente all'U.O. Immunologia e DiagnosticaMolecolare Oncologica. | 51.257,84 | ||
Montagna Marco | Incarico di Alta Specializzazione "Diagnostica molecolare dei tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio" afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 55.638,25 | ||
Muzzio | Direttore Generale | 103.007,28 | ||
Nardin Margherita | Incarico di Alta Specializzazione "Ultrasuoni in oncologia" afferente all'U.O.Radiodiagnostica Oncologica. | 65.820,35 | ||
Nicoletto Maria Ornella | Incarico di alta specializzazione "Attività clinica e ricerca nel settore della Oncologia Genetica Predittiva" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 1. | 77.319,24 | ||
Padovan Maria | Responsabile Servizio per l'assistenza infermieristica | |||
Paganelli Francesco | Incarico di alta specializzazione presso Farmacia | 55.638,25 | ||
Palozzo Angelo Claudio | Incarico di Direttore Struttura Complessa "Farmacia" | 85.585,18 | ||
Pastorelli Davide | Incarico di responsabile struttura semplice "Neoplasie Rare" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 1 | 72.181,77 | ||
Pianalto Saverio Donato | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 76.868,01 | ||
Pintacuda | Incarico di natura professionale presso Radiodiagnostica Oncologica | 54.981,21 | ||
Polico | Incarico di natura professionale presso Senologia | 65.820,35 | ||
Proietti Alessandro | Incarico di natura professionale presso Senologia | 54.981,21 | ||
Reccanello Sonia | Incarico di Alta Specializzazione "Trattamenti complessi in radioterapia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 55.638,25 | ||
Riccardi Lucia | Incarico di Alta Specializzazione "Radioprotezione e qualità in radiodiagnostica" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 55.638,25 | ||
Saggioro Daniela | Incarico di Alta Specializzazione "Farmacogenomica dei tumori solidi: analisimolecolari dei polimorfismi del gene GST nel tumore del colon-retto" afferenteall'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 66.667,67 | ||
Saladini Giorgio | Incarico di alta specializzazione "Medicina nucleare cardiologica" afferente all'U.O.C. Radioterapia. | 76.424,84 | ||
Scarzello Giovanni | Incarico di Alta Specializzazione "Tumori pediatrici" afferente all'U.O.C. Radioterapia | 75.362,09 | ||
Scattolin Giuseppe | Incarico di responsabile struttura semplice "Cardiologia" afferente alla Direzione Medica di Presidio | 85.808,11 | ||
Simonato Franca | Incarico di responsabile di Struttura Semplice "Fisica in radioterapia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 67.701,17 | ||
Sotti | Incarico di Direttore Struttura complessa di Radioterapia | 118.964,57 | ||
Sperandio Paola | Incarico di alta specializzazione "Terapia medica e ricerca clinica nel settore delle neoplasie urologiche" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 2. | 87.682,84 | ||
Toffoli | Incarico di natura professionale presso Senologia | 65.820,35 | ||
Tognazzo Sandro | Incarico di natura professionale afferente della Direzione Generale - RegistroTumori | 35.099,87 | ||
Turri | Incarico di responsabile di Struttura Semplice "Medicina Preventiva e Controlli sulle Prestazioni Sanitarie" afferente alla Direzione Medica di Presidio. | 82.106,10 | ||
Vecchiato Antonella | Incarico di Alta Specializzazione "Chirurgia del melanoma" afferente all'U.O.Attività Chirurgica. | 72.824,10 | ||
Vettorazzi Marcello | Incarico di natura professionale presso Registro Tumori del Veneto | 76.325,65 | ||
Vitale Alessandro | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 54.981,21 | ||
Zagonel Vittorina | Incarico di Direttore di Struttura Complessa di Oncologia Medica 1 | 129.703,91 | ||
Zamarchi Rita | Incarico di alta specializzazione "Monitoraggio immunologico in pazienti neoplastici sottoposti a trapianto di midollo osseo" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 72.249,24 | ||
Zanchetta Marisa | Incarico di alta specializzazione "Esami colturali e molecolari del virus dell'immunodeficienza umana" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 55.638,25 | ||
Zandonà Roberto | Incarico di Alta Specializzazione "Trattamenti in brachiterapia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 62.931,25 | ||
Zustovich Fable | Incarico di natura professionale presso Oncologia 1 | 54.981,21 |



