IOV > IOV > Trasparenza Valutazione e Merito
Trasparenza Valutazione e Merito

Retribuzioni Annuali e Curriculum Vitae Dirigenti
| Cognome e Nome | CV | Incarico | Totale Annuo Lordo riferimento anno 2011 |
|---|---|---|---|
| Alfieri Rita | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 56.360,25 |
| Aliberti Camillo | in aggiornamento | Responsabile Stuttura Semplice Dipartimentale Radiologia Interventistica Oncologica | 76.906,10 |
| Baldan Enrica | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Senologia | 56.360,25 |
| Banzato Alberto | Responsabile Struttura Semplice Cardiologia Oncologica | 79.224,26 | |
| Basso Umberto | Incarico di natura professionale presso Oncologica Medica 1 | 67.617,34 | |
| Berti Franco | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Tumori cerebrali e mammari" afferente all'U.O.C. Radioterapia | 76.056,29 |
| Bertorelle Roberta | Responsabile Struttura Semplice Marcatori molecolari tumorali | 68.406,98 | |
| Bezzon Elisabetta | Incarico di natura professionale presso Senologia | 56.360,25 | |
| Bianchi Alessandra | Incarico di natura professionale presso Cardiologia Oncologica | 69.229,67 | |
| Bocus Paolo | Incarico di natura professionale presso Endoscopia | 56.360,25 | |
| Bonaldi Laura | Incarico di Alta Specializzazione "Diagnostica citogenetica delle neoplasie" afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 67.617,34 | |
| Bonavina Maria Giuseppina | in aggiornamento | Responsabile Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero | In aspettativa senza assegni |
| Boso Caterina | in aggiornamento | Incarico di alta specializzazione "Linfomi e terapie palliative" afferente all'U.O. Radioterapia | 67.617,34 |
| Bozza Fernando | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia Senologica | 88.020,45 |
| Bronte Vincenzo | Resposabile Struttura Semplice Immunoterapia dei tumori | 80.190,29 | |
| Brunello Antonella | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Oncologia Medica 1 | 56.360,25 |
| Buzzaccarini Maria-Samaritana | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Radioterapia | 56.360,25 |
| Cagol Matteo | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 56.360,25 |
| Calabrò Maria Luisa | Incarico di alta specializzazione "Diagnostica sierologica e molecolare delleinfezioni da HHV-8 in trapiantati o in soggetti con AIDS" afferente all'U.O.C.Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 64.795,84 | |
| Canonico Davide | Incarico di natura professionale presso Fisica Sanitaria | 53.887,28 | |
| Capovilla Eleonora Donatella | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Psiconcologia | 68.515,53 |
| Cappellato Sandra | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 56.360,25 |
| Castoro Carlo | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia dei tumori rari | 84.877,83 |
| Celentano Connie | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 56.360,25 |
| Ceravolo Renato | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Oncologia geriatrica" afferente all'U.O. Oncologia Medica 1. | 77.196,00 |
| Cervino Anna Rita | Incarico di Alta Specializzazione "Medicina Nucleare Endocrinologica" afferente all'U.O. Radioterapia. | 67.617,34 | |
| Chiarion Sileni Vanna | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Melanoma e Neoplasie Cutanee | 82.767,67 |
| Ciccarese Angelo Antonio | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 56.360,25 | |
| Ciresola Daniele | Incarico di natura professionale presso Direzione Sanitaria Medicina Preventiva | 67.617,34 | |
| Corti Luigi | Incarico di alta specializzazione "Gestione sala operatoria CeMuRNI" afferenteall'U.O.C. Radioterapia. | 81.946,98 | |
| Dal Bosco Chiara | Incarico di natura professionale presso Senologia | 64.009,06 | |
| De Salvo Gian Luca | Responsabile Struttura Semplice Sperimentazioni Cliniche e Biostatistica | 73.878,40 | |
| Del Mistro Annarosa | Responsabile f.f. Area Omogenea di Immunologia e Oncologia Molecorale Sperimentale e responsabile Struttura Semplice Coordinamento attività analitica nello screening per il cervicocarcinoma | 82.913,27 | |
| Di Lisa Luca | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 56.360,25 |
| Di Maggio Antonio | Incarico di natura professionale presso Radiodiagnostica Oncologica | 67.617,34 | |
| Esposito Giovanni | Incarico di alta specializzazione "Diagnostica istocitochimica delle malattieneoplastiche" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 74.390,60 | |
| Evangelista Laura | Incarico di natura professionale presso Radioterapia | 56.360,25 | |
| Falci Cristina | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Oncologica Medica 2 | 56.360,25 |
| Faoro Sonia | Incarico di natura professionale presso Farmacia | 45.603,22 | |
| Favaretto Adolfo | Responsabile Struttura Semplice Neoplasie pleuropolmonari e mediastiniche e mesotelioma pleurico | 81.248,62 | |
| Ferrin Michele | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Ufficio Tecnico | 71.028,60 |
| Friso Maria Luisa | in aggiornamento | Incarico di alta specializzazione "Controllo gestione ed aggiornamento protocolli gastrointestinali, linfomi ginecologici ed urologici" afferente all'U.O.C.Radioterapia. | 77.334,84 |
| Gennaro Gisella Maria | Incarico di Alta Specializzazione "Qualità e immagini in senologia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 57.369,36 | |
| Ghiotto Cristina | Responsabile Struttura Semplice Neoplasie Mammarie | 81.666,83 | |
| Giacobbo Maria | Direttore Sanitario | 106.254,96 | |
| Girardi Pietro | in aggiornamento | Direttore Amministrativo | 106.254,96 |
| Giusto Marina | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Affari Generali | 78.456,17 |
| Granziera Elisa | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 67.617,34 | |
| Gregianin Michele | Incarico di Alta Specializzazione "PET" presso U.O. Radioterapia | 76.689,65 | |
| Grigoletto Raffaello | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Senologica | 67.755,01 |
| Guzzinati Stefano | Incarico di natura professionale presso RegistroTumori | 55.016,48 | |
| Indraccolo Stefano | Incarico di Alta Specializzazione "Farmacogenomica dei tumori solidi: diagnostica molecolare delle mutazioni del gene EGFR nel carcinoma polmonare" afferente all'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 73.246,86 | |
| Jirillo Antonio | Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Centro di valutazione farmaci oncologici | 105.780,10 | |
| Koussis Haralabos | Responsabile Struttura Semplice Neoplasie del capo-collo e neuroendocrine | 79.960,19 | |
| Lonardi Sara | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Oncologia Medica 1 | 56.360,25 |
| Lora Ornella | in aggiornamento | Incarico di alta specializzazione "Controllo programma qualità e privacy e degenze protette" afferente all'U.O.C. Radioterapia. | 74.344,58 |
| Loreggian Lucio | Responsabile Struttura Semplice Sezione alte energie e ambulatori | 83.940,79 | |
| Manfredi Valentina | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Anestesia | 52.018,07 |
| Menin Chiara (P.Time) | Incarico di Alta Specializzazione "Analisi molecolare di clonalità linfocitaria in malattie linfoproliferative" afferente all'U.O. Immunologia e DiagnosticaMolecolare Oncologica. | 52.745,62 | |
| Montagna Marco | Responsabile Struttura Semplice Tumori eredo-familiari della mammella/ovaio | 60.880,50 | |
| Montesco Maria | in aggiornamento | Responsabile Struttura Semplice Diagnostica di melanomi e sarcomi | 83.133,10 |
| Muzzio Pier Carlo | Direttore Generale | 123.608,28 | |
| Nardin Margherita | Incarico di Alta Specializzazione "Ultrasuoni in oncologia" afferente all'U.O.Radiodiagnostica Oncologica. | 67.617,34 | |
| Nicoletto Maria Ornella | in aggiornamento | Incarico di alta specializzazione "Attività clinica e ricerca nel settore della Oncologia Genetica Predittiva" afferente all'U.O.C. Oncologia Medica 1. | 79.291,99 |
| Paccanaro Filippo | in aggiornamento | Responsabile Gruppo di lavoro tecnico | 71.028,67 |
| Padovan Maria | Responsabile Struttura Semplice Servizio per le professioni sanitarie | 59.406,21 | |
| Paganelli Francesco | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Galenica clinica" presso Farmacia | 57.269,36 |
| Paiusco Marta | in aggiornamento | Direttore Struttura Complessa Fisica Sanitaria | 89.530,16 |
| Palozzo Angelo Claudio | in aggiornamento | Direttore Struttura Complessa Farmacia | 87.920,76 |
| Pastorelli Davide | Responsabile Struttura Semplice Tumori rari e bilio-pancreatici | 77.320,15 | |
| Pigozzo Jacopo | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Oncologia Medica 2 | 56.360,25 |
| Pintacuda Giovanna | Incarico di natura professionale presso Radiodiagnostica Oncologica | 56.360,25 | |
| Polico Ilaria | Incarico di natura professionale presso Senologia | 67.617,34 | |
| Proietti Alessandro | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Senologia | 67.617,34 |
| Realdon Stegano | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Endoscopia | 56.360,25 |
| Reccanello Sonia | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Trattamenti complessi in radioterapia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 57.269,36 |
| Riccardi Lucia | Incarico di Alta Specializzazione "Radioprotezione e qualità in radiodiagnostica" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 57.269,36 | |
| Saggioro Daniela | Incarico di Alta Specializzazione "Farmacogenomica dei tumori solidi: analisimolecolari dei polimorfismi del gene GST nel tumore del colon-retto" afferenteall'U.O. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 69.532,26 | |
| Saladini Giorgio | Responsabile Struttura Semplice Medicina nucleare | 82.790,94 | |
| Scarpa Marco | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 56.360,25 | |
| Scarzello Giovanni | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Tumori pediatrici" afferente all'U.O.C. Radioterapia | 77.334,84 |
| Shams Malihe | Incarico di natura professionale presso Psiconcologia | 48.932,98 | |
| Simonato Franca | Responsabile Struttura Semplice Fisica in radioterapia | 69.685,88 | |
| Sommariva Antonio | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Chirurgia Oncologica | 67.617,34 |
| Sotti Guido | in aggiornamento | Direttore Struttura Complessa di Radioterapia | 121.612,54 |
| Tognazzo Sandro (P.Time) | Incarico di natura professionale afferente della Direzione Generale - RegistroTumori | 36.260,38 | |
| Trentin Leonardo | Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Terapia del dolore e cure palliative | 88.130,69 | |
| Turri Paolo | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Direzione Sanitaria | 79.544,97 |
| Vecchiato Antonella | Incarico di Alta Specializzazione "Chirurgia del melanoma" afferente all'U.O.Attività Chirurgica. | 74.796,85 | |
| Vianello Federica | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Radioterapia | 56.360,25 |
| Zagonel Vittorina | in aggiornamento | Direttore Struttura Complessa di Oncologia Medica 1 | 132.997,46 |
| Zamarchi Rita | Incarico di alta specializzazione "Monitoraggio immunologico in pazienti neoplastici sottoposti a trapianto di midollo osseo" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 74.160,76 | |
| Zanchetta Marisa | in aggiornamento | Incarico di alta specializzazione "Esami colturali e molecolari del virus dell'immunodeficienza umana" afferente all'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica. | 64.795,84 |
| Zandonà Roberto | in aggiornamento | Incarico di Alta Specializzazione "Trattamenti in brachiterapia" afferente all'U.O. Fisica Sanitaria. | 64.795,84 |
| Zorzi Manuel | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso Registro Tumori | 56.360,25 |
| Zovato Stefania | in aggiornamento | Incarico di natura professionale presso SSD Tumori Ereditari e Endocrinologia Oncologica | 56.360,25 |
| Zustovich Fable | Incarico di natura professionale presso Oncologia Medica 1 | 67.617,34 |
Tabelle Tassi Assenze - Presenze del Personale
| Anno 2009 | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||
| Anno 2010 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Anno 2011 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Anno 2012 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| Anno 2013 | Gennaio | Febbraio |
SOCIETA' DI CUI L'ISTITUTO DETIENE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(art. 8, Legge n.111 del 15/07/2011 - legge di conversione del Decreto Legge n.98 del 06/07/2011)
Viene pubblicato l'elenco delle società di cui l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS detiene quote di partecipazione, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza stabiliti per le società a partecipazione pubblica.
Ultimo aggiornamento: 28/03/2013


