Publications
Publications and Impact factor
Over the years, the scientific production of IOV researchers has grown considerably, placing the Institute at the top of the list in Italy. The publications referring to 2020, officially communicated to the Ministry of Health, increased by 25% compared to the previous year; a large part of them found a place in the most prestigious journals in the world. The normalized IF also saw a significant increase, equal to 40% compared to that declared the year before.
Year | N ° publications | normalized IF | IF/researcher | IF /researcher with publications |
---|---|---|---|---|
2021 | 393 | 1.822,73 | 5,74 | 8,96 |
2020 | 352 | 1.764,86 | 5,77 | 10,59 |
2019 | 281 | 1.258,09 | 4,24 | 8,37 |
Titolo | Autori | Rivista | IF grezzo |
---|---|---|---|
Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma | Dummer R, Hauschild A, Santinami M, Atkinson V, Mandalà M, Kirkwood JM, Chiarion Sileni Vanna, Larkin J, Nyakas M, Dutriaux C, Haydon A, Robert C, Mortier L, Schachter J, Lesimple T, Plummer R, Dasgupta K, Gasal E, Tan M, Long GV, Schadendorf D. | The New England Journal of Medicine | 74.699 |
Osimertinib in Resected EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer | Wu YL, Tsuboi M, He J, John T, Grohe C, Majem M, Goldman JW, Laktionov K, Kim SW, Kato T, Vu HV, Lu S, Lee KY, Akewanlop C, Yu CJ, de Marinis F, Bonanno Laura, Domine M, Shepherd FA, Zeng L, Hodge R, Atasoy A, Rukazenkov Y, Herbst RS; ADAURA Investigators. | The New England Journal of Medicine | 74.699 |
Tepotinib in Non-Small-Cell Lung Cancer with MET Exon 14 Skipping Mutations | Paik PK, Felip E, Veillon R, Sakai H, Cortot AB, Garassino MC, Mazieres J, Viteri S, Senellart H, Van Meerbeeck J, Raskin J, Reinmuth N, Conte Pierfranco, Kowalski D, Cho BC, Patel JD, Horn L, Griesinger F, Han JY, Kim YC, Chang GC, Tsai CL, Yang JC, Chen YM, Smit EF, van der Wekken AJ, Kato T, Juraeva D, Stroh C, Bruns R, Straub J, Johne A, Scheele J, Heymach JV, Le X. | The New England Journal of Medicine | 74.699 |
Cancer and COVID-19: what do we really know? | Poortmans,P. M., Guarneri Valentina, Cardoso,M. -J | Lancet | 60.392 |
Reprogramming normal cells into tumour precursors requires ECM stiffness and oncogene-mediated changes of cell mechanical properties | Panciera T, Citron A, Di Biagio D, Battilana G, Gandin A, Giulitti S, Forcato M, Bicciato S, Panzetta V, Fusco S, Azzolin L, Totaro A, Dei Tos AP, Fassan M, Vindigni V, Bassetto F, Rosato Antonio, Brusatin G, Cordenonsi M, Piccolo S. | Nature Materials | 38.663 |
A multivariable prognostic score to guide systemic therapy in early-stage HER2-positive breast cancer: a retrospective study with an external evaluation | Prat,A., Guarneri Valentina, Parè,L., Griguolo Gaia, Pascual,T., Dieci Maria Vittoria, Chic,N., Gonzalez-Farrè,B., Frassoldati,A., Sanfeliu,E., Cejalvo,J. M., Munoz,M., Bisagni,G., Braso-Maristany,F., Urso,L., Vidal,M., Brandes,A. A., Adamo,B., Musolino,A., MIGLIETTA FEDERICA (…) | Lancet Oncology | 33.752 |
A new standard of care for patients with high-risk rhabdomyosarcoma? – Authors’ reply | Bisogno,G., Ferrari,A., Melcon,S. G., De Salvo Gian Luca, Bergeron,C., Jenney,M. | Lancet Oncology | 33.752 |
Adjuvant dabrafenib plus trametinib versus placebo in patients with resected, BRAF(V600)-mutant, stage III melanoma (COMBI-AD): exploratory biomarker analyses from a randomised, phase 3 trial | Dummer,R., Brase,J. C., Garrett,J., Campbell,C. D., Gasal,E., Squires,M., Gusenleitner,D., Santinami,M., Atkinson,V., Mandalà ,M., Chiarion-Sileni Vanna, Flaherty,K., Larkin,J., Robert,C., Kefford,R., Kirkwood,J. M., Hauschild,A., Schadendorf,D., Long,G. V. | Lancet Oncology | 33.752 |
Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage IIIB-C and stage IV melanoma (CheckMate 238): 4-year results from a multicentre, double-blind, randomised, controlled, phase 3 trial | Ascierto PA, Del Vecchio M, Mandalá M, Gogas H, Arance AM, Dalle S, Cowey CL, Schenker M, Grob JJ, Chiarion-Sileni Vanna, Márquez-Rodas I, Butler MO, Maio M, Middleton MR, de la Cruz-Merino L, Arenberger P, Atkinson V, Hill A, Fecher LA, Millward M, Khushalani NI, Queirolo P, Lobo M, de Pril V, Loffredo J, Larkin J, Weber J. | Lancet Oncology | 33.752 |
COVID-19 in patients with thoracic malignancies (TERAVOLT): first results of an international, registry-based, cohort study | Garassino MC, Whisenant JG, Huang LC, Trama A, Torri V, Agustoni F, Baena J, Banna G, Berardi R, Bettini AC, Bria E, Brighenti M, Cadranel J, De Toma A, Chini C, Cortellini A, Felip E, Finocchiaro G, Garrido P, Genova C, Giusti R, Gregorc V, Grossi F, Grosso F, Intagliata S, La Verde N, Liu SV, Mazieres J, Mercadante E, Michielin O, Minuti G, Moro-Sibilot D, Pasello Giulia, Passaro A, Scotti V, Solli P, Stroppa E, Tiseo M, Viscardi G, Voltolini L, Wu YL, Zai S, Pancaldi V, Dingemans AM, Van Meerbeeck J, Barlesi F, Wakelee H, Peters S, Horn L; TERAVOLT investigators. | Lancet Oncology | 33.752 |
Preoperative radiotherapy plus surgery versus surgery alone for patients with primary retroperitoneal sarcoma (EORTC-62092: STRASS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial | Bonvalot S, Gronchi A, Le Péchoux C, Swallow CJ, Strauss D, Meeus P, van Coevorden F, Stoldt S, Stoeckle E, Rutkowski P, Rastrelli Marco, Raut CP, Hompes D, De Paoli A, Sangalli C, Honoré C, Chung P, Miah A, Blay JY, Fiore M, Stelmes JJ, Dei Tos AP, Baldini EH, Litière S, Marreaud S, Gelderblom H, Haas RL. | Lancet Oncology | 33.752 |
Psychometric properties of the updated EORTC module for assessing quality of life in patients with lung cancer (QLQ-LC29): an international, observational field study | Koller M, Shamieh O, Hjermstad MJ, Hornslien K, Young T, Chalk T, Ioannidis G, Harle A, Johnson CD, Tomaszewski KA, Serpentini Samantha, Pinto M, van der Weijst L, Janssens A, Morag O, Chie WC, Arraras JI, Pompili C, Jungraithmayr W, Hechtner M, Katsochi D, Müller K, Gräfenstein L, Schulz C, Bottomley A; European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group; EORTC Lung Cancer Group; European Society of Thoracic Surgeons. | Lancet Oncology | 33.752 |
Upfront FOLFOXIRI plus bevacizumab and reintroduction after progression versus mFOLFOX6 plus bevacizumab followed by FOLFIRI plus bevacizumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (TRIBE2): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled trial | Cremolini C, Antoniotti C, Rossini D, Lonardi Sara, Loupakis Fotios, Pietrantonio F, Bordonaro R, Latiano TP, Tamburini E, Santini D, Passardi A, Marmorino F, Grande R, Aprile G, Zaniboni A, Murgioni Sabina, Granetto C, Buonadonna A, Moretto R, Corallo S, Cordio S, Antonuzzo L, Tomasello G, Masi G, Ronzoni M, Di Donato S, Carlomagno C, Clavarezza M, Ritorto G, Mambrini A, Roselli M, Cupini S, Mammoliti S, Fenocchio E, Corgna E, Zagonel Vittorina, Fontanini G, Ugolini C, Boni L, Falcone A; GONO Foundation Investigators. | Lancet Oncology | 33.752 |
Source: Biblioteca scientifica IOV
Titolo | Autori | Rivista | IF grezzo |
---|---|---|---|
Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer | Group SOLAR-1 Study, André Fabrice, Ciruelos Eva, Rubovszky Gabor, Campone Mario, Loibl Sibylle, Rugo Hope S, Iwata Hiroji, Conte Pierfranco, Mayer Ingrid A, Kaufman Bella, Yamashita Toshinari, Lu Yen-Shen, Inoue Kenichi, Takahashi Masato, Pápai Zsuzsanna, Longin Anne-Sophie, Mills David, Wilke Celine, Hirawat Samit, Juric Dejan, Aieta Michele | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 70.67 |
Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer | Kopetz Scott, Grothey Axel, Yaeger Rona, Van Cutsem Eric, Desai Jayesh, Yoshino Takayuki, Wasan Harpreet, Ciardiello Fortunato, Loupakis Fotios, Hong Yong Sang, Steeghs Neeltje, Guren Tormod K, Arkenau Hendrik-Tobias, Garcia-Alfonso Pilar, Pfeiffer Per, Orlov Sergey, Lonardi Sara, Elez Elena, Kim Tae-Won, Schellens Jan H M, Guo Christina, Krishnan Asha, Dekervel Jeroen, Morris Van, Calvo Ferrandiz Aitana, Tarpgaard L S, Braun Michael, Gollerkeri Ashwin, Keir Christopher, Maharry Kati, Pickard Michael, Christy-Bittel Janna, Anderson Lisa, Sandor Victor, Tabernero Josep | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 70.67 |
Five-Year Outcomes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma | Robert Caroline, Grob Jean J, Stroyakovskiy Daniil, Karaszewska Boguslawa, Hauschild Axel, Levchenko Evgeny, chiarion sileni vanna, Schachter Jacob, Garbe Claus, Bondarenko Igor, Gogas Helen, Mandalá Mario, Haanen John B A G, Lebbé Celeste, Mackiewicz Andrzej, Rutkowski Piotr, Nathan Paul D, Ribas Antoni, Davies Michael A, Flaherty Keith T, Burgess Paul, Tan Monique, Gasal Eduard, Voi Maurizio, Schadendorf Dirk, Long Georgina V | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 70.67 |
Five-Year Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma | Larkin James, chiarion sileni vanna, Gonzalez Rene, Grob Jean-Jacques, Rutkowski Piotr, Lao Christopher D, Cowey C Lance, Schadendorf Dirk, Wagstaff John, Dummer Reinhard, Ferrucci Pier F, Smylie Michael, Hogg David, Hill Andrew, Márquez-Rodas Ivan, Haanen John, Guidoboni Massimo, Maio Michele, Schöffski Patrick, Carlino Matteo S, Lebbé Céleste, McArthur Grant, Ascierto Paolo A, Daniels Gregory A, Long Georgina V, Bastholt Lars, Rizzo Jasmine I, Balogh Agnes, Moshyk Andriy, Hodi F Stephen, Wolchok Jedd D | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 70.67 |
Management of vertebral radiotherapy dose in paediatric patients with cancer: consensus recommendations from the SIOPE radiotherapy working group | Hoeben Bianca A., Carrie Christian, Timmermann Beate, Mandeville Henry C., Gandola Lorenza, Dieckmann Karin, Ramos Albiac Monica, Magelssen Henriette, Lassen-Ramshad Yasmin, Ondrová Barbora, Ajithkumar Thankamma, Alapetite Claire, Balgobind Brian V., Bolle Stephanie, Cameron Alison L., Davila Fajardo Raquel, Dietzsch Stefan, Dumont Lecomte Delphine, van den Heuvel-Eibrink Marry M., Kortmann Rolf D., Laprie Anne, Melchior Patrick, Padovani Laetitia, Rombi Barbara, Scarzello Giovanni, Schwarz Rudolf, Seiersen Klaus, Seravalli Enrica, Thorp Nicola, Whitfield Gillian A., Boterberg Tom, Janssens Geert O. | LANCET ONCOLOGY | 35.386 |
NBTXR3, a first-in-class radioenhancer hafnium oxide nanoparticle, plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft-tissue sarcoma (Act.In.Sarc): a multicentre, phase 2-3, randomised, controlled trial | Bonvalot Sylvie, Rutkowski Piotr L., Thariat Juliette, Carrère Sébastien, Ducassou Anne, Sunyach Marie Pierre, Agoston P., Hong Angela, Mervoyer Augustin, Rastrelli Marco, Moreno Victor, Li Rubi K., Tiangco Béatrice, Herraez Antonio Casado, Gronchi Alessandro, Mangel László, Sy-Ortin Teresa, Hohenberger P., de Baère Thierry, Le Cesne Axel, Helfre Sylvie, Saada-Bouzid Esma, Borkowska A., Anghel Rodica, Co Ann, Gebhart Michael, Kantor Guy, Montero A., Loong Herbert H., Vergés Ramona, Lapeire Lore, Dema S., Kacso Gabriel, Austen Lyn, Moureau-Zabotto Laurence, Servois Vincent, Wardelmann Eva, Terrier Philippe, Lazar Alexander J., Bovée Judith V.M.G., Le Péchoux Cécile, Papai Zsusanna | LANCET ONCOLOGY | 35.386 |
Ramucirumab with cisplatin and fluoropyrimidine as first-line therapy in patients with metastatic gastric or junctional adenocarcinoma (RAINFALL): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial | Fuchs Charles S., Shitara Kohei, Di Bartolomeo Maria, Lonardi Sara, Al-Batran Salah Eddin, Van Cutsem Eric, Ilson David H., Alsina Maria, Chau Ian, Lacy Jill, Ducreux Michel, Mendez Guillermo Ariel, Alavez Alejandro Molina, Takahari Daisuke, Mansoor Wasat, Enzinger Peter C., Gorbounova Vera, Wainberg Zev A., Hegewisch-Becker Susanna, Ferry David, Lin Ji, Carlesi Roberto, Das Mayukh, Shah Manish A., Luft Alexander V., Karaseva Nina A., Kowalyszyn Rubén Dario, Hernandez Carlos Alberto, Csoszi Tibor, De Vita Ferdinando, Pfeiffer Per, Sugimoto Naotoshi, Kocsis Judit, Csilla Andrà s, Bodoky Gyorgy, Garnica Jaliffe Georgina, Protsenko Svetlana, Madi Ayman, Wojcik Elzbieta, Brenner Baruch, Folprecht Gunnar, Sarosiek Tomasz, Peltola Katriina Johanna, Bono Peter, Ayala Hubert, Aprile Giuseppe, Gerardo Cardellino Giovanni, Huitzil Melendez Fidel David, Falcone Alfredo, Di Costanzo Francesco, Group RAINFALL Study | LANCET ONCOLOGY | 35.386 |
Patient-reported outcomes in patients with resected, high-risk melanoma with BRAFV600E or BRAFV600K mutations treated with adjuvant dabrafenib plus trametinib (COMBI-AD) | Schadendorf Dirk, Hauschild Axel, Santinami Mario, Atkinson Victoria, Mandalà Mario, chiarion sileni vanna, Larkin James, Nyakas Marta, Dutriaux Caroline, Haydon Andrew, Robert Caroline, Mortier Laurent, Lesimple Thierry, Plummer Ruth, Schachter Jacob, Dasgupta Kohinoor, Manson Stephanie, Koruth Roy, Mookerjee Bijoyesh, Kefford Richard, Dummer Reinhard, Kirkwood John M., Long Georgina V. | LANCET ONCOLOGY | 35.386 |
Tumor-Infiltrating Lymphocytes and Prognosis: A Pooled Individual Patient Analysis of Early-Stage Triple-Negative Breast Cancers | Loi S, Drubay D, Adams S, Pruneri G, Francis PA, Lacroix-Triki M, Joensuu H, Dieci Maria Vittoria, Badve S, Demaria S, Gray R, Munzone E, Lemonnier J, Sotirou C, Piccart MJ, Kellokumpu-Lehtinen PL, Vingiani A, Gray K, Andre F, Denkert C, Salgado R, Michiels S | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Evaluation of Two Dosing Regimens for Nivolumab in Combination With Ipilimumab in Patients With Advanced Melanoma: Results From the Phase IIIb/IV CheckMate 511 Trial | Lebbé Celeste, Meyer Nicolas, Mortier Laurent, Marquez-Rodas Ivan, Robert Caroline, Rutkowski Piotr, Menzies Alexander M, Eigentler Thomas, Ascierto Paolo A, Smylie Michael, Schadendorf Dirk, Ajaz Mazhar, Svane Inge Marie, Gonzalez Rene, Rollin Linda, Lord-Bessen Jennifer, Saci Abdel, Grigoryeva Elena, Pigozzo Jacopo | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Indeterminate Pulmonary Nodules at Diagnosis in Rhabdomyosarcoma: Are They Clinically Significant? A Report From the European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group | Group on behalf of the EpSSG Radiology, Vaarwerk Bas, Bisogno Gianni, McHugh Kieran, Brisse Hervé J., Morosi Carlo, Corradini Nadège, Jenney Meriel, Orbach Daniel, Chisholm Julia C., Ferrari Andrea, Zanetti Ilaria, De Salvo Gian Luca, van Rijn Rick R., Merks Johannes H.M. | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Molecular Evolution of IDH Wild-Type Glioblastomas Treated With Standard of Care Affects Survival and Design of Precision Medicine Trials: A Report From the EORTC 1542 Study | Draaisma Kaspar, Chatzipli Aikaterini, Taphoorn Martin, Kerkhof Melissa, Weyerbrock Astrid, Sanson Marc, Hoeben Ann, Lukacova Slávka, Lombardi Giuseppe, Leenstra Sieger, Hanse Monique, Fleischeuer Ruth, Watts Colin, McAbee Joseph, Angelopoulos Nicos, Gorlia Thierry, Golfinopoulos Vassilis, Kros Johan M, Verhaak Roel G W, Bours Vincent, van den Bent Martin J, McDermott Ultan, Robe Pierre A, French Pim J | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Negative Hyperselection of Patients With RAS and BRAF Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer Who Received Panitumumab-Based Maintenance Therapy | Morano Federica, Corallo Salvatore, Lonardi Sara, Raimondi Alessandra, Cremolini Chiara, Rimassa Lorenza, Murialdo Roberto, Zaniboni Alberto, Sartore-Bianchi Andrea, Tomasello Gianluca, Racca Patrizia, Clavarezza Matteo, Adamo Vincenzo, Perrone Federica, Gloghini Annunziata, Tamborini Elena, Busico Adele, Martinetti Antonia, Palermo Federica, Loupakis Fotios, Milione Massimo, Fucà Giovanni, Di Bartolomeo Maria, de Braud Filippo, Pietrantonio Filippo | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Nivolumab Alone and With Ipilimumab in Previously Treated Metastatic Urothelial Carcinoma: CheckMate 032 Nivolumab 1 mg/kg Plus Ipilimumab 3 mg/kg Expansion Cohort Results | Sharma Padmanee, Siefker-Radtke Arlene, de Braud Filippo, Basso Umberto, Calvo Emiliano, Bono Petri, Morse Michael A, Ascierto Paolo A, Lopez-Martin Jose, Brossart Peter, Rohrberg Kristoffer, Mellado Begoña, Fischer Bruce S, Meadows-Shropshire Stephanie, Abdel Saci , Callahan Margaret K, Rosenberg Jonathan | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Reply to E. Hindié and K.R. Hess | Long Georgina V, Dummer Reinhard, Schadendorf Dirk, Santinami Mario, Atkinson Victoria, Mandalà Mario, chiarion sileni vanna, Larkin James, Nyakas Marta, Dutriaux Caroline, Haydon Andrew, Robert Caroline, Mortier Laurent, Schachter Jacob, Lesimple Thierry, Plummer Ruth, Dasgupta Kohinoor, Haas Tomas, Shilkrut Mark, Gasal Eduard, Kefford Richard, Kirkwood John M, Hauschild Axel | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 28.349 |
Source: Biblioteca scientifica IOV
Titolo | Autori | Rivista | IF grezzo |
---|---|---|---|
Nivolumab plus Cabozantinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma | CheckMate 9ER Investigators Gruppo, Choueiri T. K., Powles T., Burotto M., Escudier B., Bourlon M. T., Zurawski B., Juárez V. M.Oyervides, Hsieh J. J., BASSO UMBERTO, Shah A. Y., Suárez C., Hamzaj A., Goh J. C., Barrios C., Richardet M., Porta C., Kowalyszyn R., Feregrino J. P., Zolnierek J., Pook D., Kessler E. R., Tomita Y., Mizuno R., Bedke J., Zhang J., Maurer M. A., Simsek B., Ejzykowicz F., Schwab G. M., Apolo A. B., Motzer R. J. | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 91.253 |
Immune checkpoint inhibitors in mesothelioma: a turning point | Ceresoli Giovanni Luca, Pasello Giulia | LANCET | 79.323 |
The KEYNOTE-811 trial of dual PD-1 and HER2 blockade in HER2-positive gastric cancer | Janjigian Yelena Y, Kawazoe Akihito, Yañez Patricio, Li Ning, Lonardi Sara, Kolesnik Oleksii, Barajas Olga, Bai Yuxian, Shen Lin, Tang Yong, Wyrwicz Lucjan S, Xu Jianming, Shitara Kohei, Qin Shukui, Van Cutsem Eric, Tabernero Josep, Li Lie, Shah Sukrut, Bhagia Pooja, Chung Hyun Cheol | NATURE | 49.962 |
Duration of Adjuvant Doublet Chemotherapy (3 or 6 months) in Patients With High-Risk Stage II Colorectal Cancer | Iveson Timothy J., Sobrero Alberto F., Yoshino Takayuki, Souglakos Ioannis, Ou Fang Shu, Meyers Jeffrey P., Shi Qian, Grothey Axel, Saunders Mark P., Labianca Roberto, Yamanaka Takeharu, Boukovinas Ioannis, Hollander Niels H., Galli Fabio, Yamazaki Kentaro, Georgoulias Vassilis, Kerr Rachel, Oki Eiji, Lonardi Sara, Harkin Andrea, Rosati Gerardo, Paul James | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Early-Onset Colorectal Adenocarcinoma in the IDEA Database: Treatment Adherence, Toxicities, and Outcomes With 3 and 6 Months of Adjuvant Fluoropyrimidine and Oxaliplatin | Fontana Elisa, Meyers Jeff, Sobrero Alberto, Iveson Timothy, Shields Anthony F., Taieb Julien, Yoshino Takayuki, Souglakos Ioannis, Smyth Elizabeth C., Lordick Florian, Moehler Markus, Giraut Anne, Harkin Andrea, Labianca Roberto, Meyerhardt Jeffrey, André Thierry, Boukovinas Ioannis, Lonardi Sara, Saunders Mark, Vernerey Dewi, Oki Eiji, Georgoulias Vassilis, Ben-Aharon Irit, Shi Qian | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Encorafenib plus cetuximab as a new standard of care for previously treated BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: Updated survival results and subgroup analyses from the BEACON study | Tabernero Josep, Grothey Axel, van Cutsem Eric, Yaeger Rona, Wasan Harpreet, Yoshino Takayuki, Desai Jayesh, Ciardiello Fortunato, Loupakis Fotios, Hong Yong Sang, Steeghs Neeltje, Guren Tormod Kyrre, Arkenau Hendrik Tobias, Garcia-Alfonso Pilar, Elez Elena, Gollerkeri Ashwin, Maharry Kati, Christy-Bittel Janna, Kopetz Scott | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
First-Line Nivolumab Plus Low-Dose Ipilimumab for Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic Colorectal Cancer: The Phase II CheckMate 142 Study | Lenz Heinz-Josef, Van Cutsem Eric, Luisa Limon Maria, Wong Ka Yeung Mark, Hendlisz Alain, Aglietta Massimo, GarcÃa-Alfonso Pilar, Neyns Bart, Luppi Gabriele, Cardin Dana B, Dragovich Tomislav, Shah Usman, Abdullaev Sandzhar, Gricar Joseph, Ledeine Jean-Marie, Overman Michael James, Lonardi Sara | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Patient-reported outcomes in patients with PIK3CA-mutated hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2- Negative Advanced Breast Cancer from SOLAR-1 | Ciruelos Eva Maria, Rugo Hope S., Mayer Ingrid A., Levy Christelle, Forget Frederic, Mingorance Juan Ignacio Delgado, Safra Tamar, Masuda Norikazu, Park Yeon Hee, Juric Dejan, Conte Pierfranco, Campone Mario, Loibl Sibylle, Iwata Hiroji, Zhou Xiaolei, Park Jinhee, Ridolfi Antonia, Lorenzo Ines, André Fabrice | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Randomized Phase III Study of FOLFOX Alone or With Pegilodecakin as Second-Line Therapy in Patients With Metastatic Pancreatic Cancer That Progressed After Gemcitabine (SEQUOIA) | Hecht J. Randolph, Lonardi Sara, Bendell Johanna, Sim Hao Wen, Macarulla Teresa, Lopez Charles D., Van Cutsem Eric, Muñoz Martin Andres J., Park Joon Oh, Greil Richard, Wang Hong, Hozak Rebecca R., Gueorguieva Ivelina, Lin Yong, Rao Sujata, Ryoo Baek Yeol | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Simplified Geriatric Assessment in Older Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma: The Prospective Elderly Project of the Fondazione Italiana Linfomi | Merli Francesco, Luminari Stefano, Tucci Alessandra, Arcari Annalisa, Rigacci Luigi, Hawkes Eliza, Chiattone Carlos S, Cavallo Federica, Cabras Giuseppina, Alvarez Isabel, Fabbri Alberto, Re Alessandro, Puccini Benedetta, Barraclough Allison, Delamain Marcia Torresan, Ferrero Simone, Usai Sara Veronica, Ferrari Angela, Cencini Emanuele, Pennese Elsa, Zilioli Vittorio Ruggero, Marino Dario, Balzarotti Monica, Cox Maria Christina, Zanni Manuela, Di Rocco Alice, Lleshi Arben, Botto Barbara, Hohaus Stefan, Merli Michele, Sartori Roberto, Gini Guido, Nassi Luca, Musuraca Gerardo, Tani Monica, Bottelli Chiara, Kovalchuk Sofia, Re Francesca, Flenghi Leonardo, Molinari Annalia, Tarantini Giuseppe, Chimienti Emanuela, Marcheselli Luigi, Mammi Caterina, Spina Michele | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Benefits and Harms of Lung Cancer Screening by Chest Computed Tomography: A Systematic Review and Meta-Analysis | Passiglia Francesco, Cinquini Michela, Bertolaccini Luca, Del Re Marzia, Facchinetti Francesco, Ferrara Roberto, Franchina Tindara, Larici Anna R, Malapelle Umberto, Menis Jessica, Passaro Antonio, Pilotto Sara, Ramella Sara, Rossi Giulio, Trisolini Rocco, Novello Silvia | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 |
Carboplatin-based doublet plus bevacizumab beyond progression versus carboplatin-based doublet alone in patients with platinum-sensitive ovarian cancer: a randomised, phase 3 trial | Investigators MITO16b/MANGO¿OV2/ENGOT¿ov17, Pignata Sandro, Lorusso Domenica, Joly F., Gallo Ciro, Colombo N., Sessa Cristiana, Bamias Aristotelis, Salutari Vanda, Selle Frédèric, FREZZINI SIMONA, De Giorgi U., Pautier P., Bologna Alessandra, Orditura Michele, Dubot C., Gadducci Angiolo, Mammoliti S., Ray-Coquard I., Zafarana E., Breda Enrico, Favier L., Ardizzoia Antonio, Cinieri Saverio, Largillier R., Sambataro Daniela, Guardiola Emmanuel, Lauria R., Pisano C., Raspagliesi F., Scambia Giovanni, Daniele Gennaro, Perrone Francesco | LANCET ONCOLOGY | 41.316 |
Chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and neck cancer: an individual patient data network meta-analysis | Groups MACH-NC and MARCH Collaborative, Petit Claire, Lacas Benjamin, Pignon Jean Pierre, Le Quynh Thu, Grégoire Vincent, Grau Cai, Hackshaw Allan, Zackrisson Björn, Parmar Mahesh K.B., Lee Ju Whei, Ghi Maria Grazia, Sanguineti Giuseppe, Temam Stéphane, Cheugoua-Zanetsie Maurice, O’Sullivan Brian, Posner Marshall R., Vokes Everett E., Cruz Hernandez Juan J., Szutkowski Zbigniew, Lartigau Eric, Budach V., Suwi¿ski Rafal, Poulsen Michael, Kumar Shaleen, Ghosh Laskar Sarbani, Mazeron Jean Jacques, Jeremic Branislav, Simes John, Zhong Lai Ping, Overgaard Jens, Fortpied Catherine, Torres-Saavedra Pedro, Bourhis Jean, Aupérin A., Blanchard P., Adelstein D. J., Agarwal J., Alfonsi M., Argiris A., Aupérin A., Bacigalupo A., Bar-Ad V., Bartelink H., Beadle B., Fallai C., Licitra L., Orecchia R., Torri V. | LANCET ONCOLOGY | 41.316 |
Gemcitabine with or without ramucirumab as second-line treatment for malignant pleural mesothelioma (RAMES): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial | Pinto C., Zucali P.A., Pagano M., Grosso F., Pasello Giulia, Garassino M.C., Tiseo M., Soto Parra H., Grossi F., Cappuzzo F., de Marinis F., Pedrazzoli P., Bonomi M., Gianoncelli L., Perrino M., Santoro A., Zanelli F., Bonelli C., Maconi A., Frega Stefano, Gervasi E., Boni L., Ceresoli G.L. | LANCET ONCOLOGY | 41.316 |
HER2: a never ending story | DIECI MARIA VITTORIA, Miglietta Federica | LANCET ONCOLOGY | 41.316 |
Source: Biblioteca scientifica IOV
Last modified: 30/04/2021 15:07