| CIG | Data pub | Data scad | Oggetto | Link BDNCP |
|---|---|---|---|---|
04/12/2025 | 10/12/2025 | Vai | ||
05/12/2025 | 11/12/2025 | Vai | ||
| B9890B8160 | 10/11/2025 | 19/11/2025 | Vai | |
| B97A3D87A8 | 09/12/2025 | Vai | ||
| B4A46C6E6B | 05/12/2025 | Vai | ||
| B2D780FFC5 | 05/12/2025 | Vai | ||
| B7DCB2B6BD | 05/12/2025 | Vai | ||
| B87222710B | 05/12/2025 | Vai | ||
05/12/2025 | Vai | |||
| B69B5F90B5 | 04/12/2025 | Vai | ||
26/11/2025 | 09/12/2025 | Vai | ||
26/11/2025 | 03/12/2025 | Vai | ||
03/12/2025 | 12/12/2025 | Vai | ||
| B95FFB95C4 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | Vai | |
| B9856BA610 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B9762665D2 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | Vai | |
| B971B8AC36 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | Vai | |
| B95F77C95C | 30/10/2025 | 06/11/2025 | Vai | |
| B95BE84644 | 11/12/2025 | 20/11/2025 | Vai | |
| B951B200B7 | 28/11/2025 | Vai | ||
| B70BE22AB8 | 28/11/2025 | Vai | ||
| B66445EA97 | 28/11/2025 | Vai | ||
| B5D9CCE38E | 28/11/2025 | Vai | ||
| B9588F646B | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Vai | |
| B946167D53 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | Vai | |
27/11/2025 | Vai | |||
| B687AF8DA2 | 26/11/2025 | Vai | ||
| B5FF73FA0B | 26/11/2025 | Vai | ||
| B92541E2B5 | 26/11/2025 | Vai | ||
| B9269208C4 | 26/11/2025 | Vai | ||
| B5E24D653A | 26/11/2025 | Vai | ||
| B82C965A2C | 26/11/2025 | Vai | ||
| B8E4CCD0FD | 25/11/2025 | Vai | ||
| B8E4CCD0FD | 25/11/2025 | Vai | ||
| B8AD8C27EF | 25/11/2025 | Vai | ||
| B8AD8C27EF | 25/11/2025 | Vai | ||
24/11/2025 | 05/12/2025 | Vai | ||
| B9767A279F | 22/09/2025 | 26/11/2025 | Vai | |
| B7184FD483 | 21/11/2025 | Vai | ||
| B730E72569 | 21/11/2025 | Vai | ||
| B708E4F37C | 21/11/2025 | Vai | ||
| B69B8EE167 | 21/11/2025 | Vai | ||
| B5EA475630 | 21/11/2025 | Vai | ||
| B65CDD69EE | 21/11/2025 | Vai | ||
| B618AB5C58 | 21/11/2025 | Vai | ||
| B5A785B94F | 21/11/2025 | Vai | ||
| B55733E700 | 21/11/2025 | Vai | ||
21/11/2025 | 27/11/2025 | Vai | ||
| B6D434A4F6 | 19/11/2025 | Vai | ||
| B92EE47A3F | 19/11/2025 | Vai | ||
| B8A31450B9 | 19/11/2025 | Vai | ||
| B92C9AF788 | 19/11/2025 | Vai | ||
18/11/2025 | 27/11/2025 | Vai | ||
18/11/2025 | 25/11/2025 | Vai | ||
04/11/2025 | 22/11/2025 | Vai | ||
| B91E2CF160 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B91D4D9C01 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | Vai | |
| B918BCF5EF | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B9180B0883 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B60EF44621 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B8C5404125 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B7DCA24DB2 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B7A0E22186 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B74A494C29 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B71BC64CAF | 12/11/2025 | Vai | ||
| B6AD325582 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B690DD2D2F | 12/11/2025 | Vai | ||
| B62CB27CF1 | 12/11/2025 | Vai | ||
| B913B44E96 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B5E2EC796C | 12/11/2025 | Vai | ||
| B912C788A3 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | Vai | |
| B910D3E3C9 | 12/09/2025 | 18/09/2025 | Vai | |
12/11/2025 | Vai | |||
| B90CDDE750 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | Vai | |
| B90A73A42E | 24/09/2025 | 03/10/2025 | Vai | |
| B905BA00C2 | 10/11/2025 | Vai | ||
| B905289075 | 10/11/2025 | Vai | ||
| B90436D879 | 10/11/2025 | Vai | ||
| B901C150CE | 07/11/2025 | Vai | ||
| B618A33114 | 07/11/2025 | Vai | ||
| B8F953A784 | 06/11/2025 | Vai | ||
| B88339FD75 | 04/11/2025 | Vai | ||
| B59858437C | 04/11/2025 | Vai | ||
| B560CE9692 | 04/11/2025 | Vai | ||
| B8E5604BAF | 05/09/2025 | 11/09/2025 | Vai | |
30/10/2025 | 10/11/2025 | Vai | ||
| B8D6EF8139 | 28/10/2025 | Vai | ||
| B8C626B3C0 | 23/10/2025 | Vai | ||
| B8C5BD546B | 23/10/2025 | Vai | ||
| B8D80576FF | 30/09/2025 | 09/10/2025 | Vai | |
| B8C017C5C3 | 22/10/2025 | Vai | ||
| B5E6C1C64D | 21/10/2025 | Vai | ||
21/10/2025 | Vai | |||
| B8BB19883C | 14/10/2025 | 20/10/2025 | Vai | |
| B8BA148219 | 21/10/2025 | Vai | ||
| B8B7BB1CEF | 20/10/2025 | 20/10/2026 | Vai | |
| B8AE937C9B | 20/10/2025 | 06/11/2025 | Vai | |
| B86DCC92AD | 17/10/2025 | Vai | ||
| B89ED3DC92 | 17/10/2025 | Vai | ||
| B994DCFC15 | 16/10/2025 | Vai | ||
16/10/2025 | Vai | |||
| B8AC19EF49 | 16/10/2025 | 15/04/2026 | Vai | |
14/10/2025 | 14/10/2026 | Vai | ||
14/10/2025 | 14/10/2026 | Vai | ||
14/10/2025 | Vai | |||
| B8A25AF11A | 14/10/2025 | Vai | ||
| B65D27CFF1 | 11/04/2025 | 11/04/2026 | Vai | |
| B60FFF3AAA | 18/03/2025 | 18/03/2026 | Vai | |
| B89A560EE2 | 10/10/2025 | 09/04/2026 | Vai | |
09/10/2025 | 16/10/2025 | Vai | ||
| B88FCEBB03 | 08/10/2025 | Vai | ||
08/10/2025 | 22/10/2025 | Vai | ||
08/10/2025 | 24/10/2025 | Vai | ||
| B88E28849E | 08/10/2025 | 07/04/2026 | Vai | |
| B817960F64 | 06/10/2025 | Vai | ||
| B881BECECF | 06/10/2025 | Vai | ||
| B8751A1ED3 | 01/10/2025 | 30/09/2026 | Vai | |
| B864471AD9 | 25/09/2025 | 25/09/2026 | Vai | |
| B862564B20 | 25/09/2025 | 25/09/2026 | Vai | |
| B8600F27C5 | 24/09/2025 | 24/09/2026 | Vai | |
15/09/2025 | 24/09/2025 | Vai | ||
| B97974466E | 11/09/2025 | Vai | ||
| B82A8977ED | 08/09/2025 | Vai | ||
| B829182BA9 - B829183C7C | 08/09/2025 | Vai | ||
| B86EE8FD71 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | Vai | |
| B813FC669E | 29/08/2025 | 01/03/2026 | Vai | |
| B8074F68E0 | 25/08/2025 | Vai | ||
22/08/2025 | 08/09/2025 | Vai | ||
| B7FC2A73C9 | 18/08/2025 | Vai | ||
| B7FB438A91 | 18/08/2025 | Vai | ||
| B7F4D7E4C7 | 12/08/2025 | Vai | ||
| B7F494BDA6 | 11/08/2025 | Vai | ||
| B7E8DEDEDA | 06/08/2025 | Vai | ||
| B7E5ACBCA5 | 05/08/2025 | Vai | ||
| B7DB7E6FE3 | 01/08/2025 | Vai | ||
| B7CE896B7E | 29/07/2025 | Vai | ||
| B7CADB54DE | 28/07/2025 | Vai | ||
| B7C50A1561 | 24/07/2025 | Vai | ||
| B7AF8C418E | 17/07/2025 | Vai | ||
| B7ADBB892A | 17/07/2025 | Vai | ||
| B7A7126759 | 15/07/2025 | Vai | ||
09/07/2025 | Vai | |||
| B78C897BFE | 07/07/2025 | Vai | ||
| B78C9175A1 | 07/07/2025 | Vai | ||
| B7FE1E3A49 | 02/07/2025 | Vai | ||
| B77E0A648D | 01/07/2025 | Vai | ||
| B708E48DB2 | 12/06/2025 | Vai | ||
| B73DA5888F | 12/06/2025 | Vai | ||
| B708E4F37C | 11/06/2025 | Vai | ||
| B7291F5A46 | 05/06/2025 | Vai | ||
| B722D90126 | 04/06/2025 | Vai | ||
| B71F1FC6CB | 03/06/2025 | Vai | ||
| B7150C3B3B | 03/06/2025 | 03/06/2026 | Vai | |
| B710A1DE30 | 28/05/2025 | Vai | ||
| B6EC6D32D2 | 19/05/2025 | 19/05/2026 | Vai | |
| B69F59C476 | 19/05/2025 | 19/05/2026 | Vai | |
| B585A5C45E | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Vai | |
| B585D142BA | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Vai | |
| B530167168 | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Vai | |
| B6001330BB | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Vai | |
| B51A716754 | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Vai | |
08/05/2025 | Vai | |||
| B60FFF3AAA | 08/05/2025 | 08/05/2026 | Vai | |
08/05/2025 | Vai | |||
| B629C3710A | 07/05/2025 | 07/05/2026 | Vai | |
07/05/2025 | Vai | |||
07/05/2025 | Vai | |||
07/05/2025 | Vai | |||
| B6B78448A3 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | Vai | |
| B58724A3B4 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | Vai | |
| B58DE1EF3B | 29/04/2025 | 29/04/2026 | Vai | |
| B601E7CB70 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | Vai | |
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
18/04/2025 | 20/10/2800 | Vai | ||
18/04/2025 | Vai | |||
| B352DA575E | 15/04/2025 | 15/04/2026 | Vai | |
14/04/2025 | Vai | |||
08/04/2025 | 20/10/8800 | Vai | ||
07/04/2025 | Vai | |||
04/04/2025 | Vai | |||
04/04/2025 | Vai | |||
04/04/2025 | Vai | |||
27/03/2025 | Vai | |||
| B649BAD331 | 28/02/2025 | Vai | ||
| B52BC60AD3 | 15/01/2025 | Vai | ||
| B283DE239A | 19/07/2024 | Vai | ||
| B0C0468CB5 | 05/03/2024 | Vai |
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
| Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
| Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
| Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
| Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
| Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
| Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
| Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
| Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
| Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
| Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
| Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
| Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
| Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
| Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
| Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
| Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
| Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
| Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
Si comunica che dal giorno 04/11/2025, a causa di un importante aggiornamento del sistema di refertazione utilizzato in Radiologia, Radiologia Senologica e Medicina Nucleare dello IOV, potrebbero verificarsi dei piccoli disguidi nello scarico online dei referti e delle immagini prodotti dai servizi indicati.
In caso di difficoltà nell’accesso online a detta documentazione, vi chiediamo di riprovare nei giorni successivi e a contattare il servizio URP nel caso non si riuscisse ad accedere correttamente alla documentazione online.