CIG | Data pub | Data scad | Oggetto | Link BDNCP |
---|---|---|---|---|
B708E48DB2 | 12/06/2025 | Vai | ||
B645ECE7B0 | 12/06/2025 | Vai | ||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
B708E4F37C | 11/06/2025 | Vai | ||
09/06/2025 | Vai | |||
06/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
04/06/2025 | Vai | |||
B6A251B662 | 03/06/2025 | Vai | ||
B6975B9B60 | 03/06/2025 | Vai | ||
03/06/2025 | Vai | |||
B54705C3F8 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5569A39C4 | 29/05/2025 | Vai | ||
B4CB834D5F | 29/05/2025 | Vai | ||
B58FA63368 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5432D7F78 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5E6C1C64D | 29/05/2025 | Vai | ||
B4FE00A318 | 29/05/2025 | Vai | ||
29/05/2025 | Vai | |||
29/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | 03/06/2025 | Vai | ||
26/05/2025 | 06/06/2025 | Vai | ||
26/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | Vai | |||
23/05/2025 | 04/06/2025 | Vai | ||
21/05/2025 | 31/05/2025 | Vai | ||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
12/05/2025 | Vai | |||
12/05/2025 | Vai | |||
B585A5C45E | 09/05/2025 | Vai | ||
B585D142BA | 09/05/2025 | Vai | ||
B530167168 | 09/05/2025 | Vai | ||
B6001330BB | 09/05/2025 | Vai | ||
B51A716754 | 09/05/2025 | Vai | ||
09/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | 16/05/2025 | Vai | ||
08/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | 19/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | Vai | |||
07/05/2025 | 16/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | 14/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | 19/05/2025 | Vai | ||
05/05/2025 | Vai | |||
04/05/2025 | Vai | |||
30/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
B63CC0AA4A | 29/04/2025 | Vai | ||
29/04/2025 | Vai | |||
28/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | 09/05/2025 | Vai | ||
24/04/2025 | 09/05/2025 | Vai | ||
24/04/2025 | 12/05/2025 | Vai | ||
B65CDD69EE | 24/04/2025 | Vai | ||
18/04/2025 | 24/04/2025 | Vai | ||
18/04/2025 | 30/04/2025 | Vai | ||
17/04/2025 | Vai | |||
16/04/2025 | Vai | |||
16/04/2025 | Vai | |||
15/04/2025 | Vai | |||
14/04/2025 | 28/04/2025 | Vai | ||
14/04/2025 | Vai | |||
08/04/2025 | 14/04/2025 | Vai | ||
07/04/2025 | 17/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 18/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 18/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 11/05/2025 | Vai | ||
03/04/2025 | Vai | |||
27/03/2025 | 08/04/2025 | Vai | ||
21/03/2025 | Vai | |||
20/03/2025 | Vai | |||
18/03/2025 | Vai | |||
18/03/2025 | Vai | |||
B5F206D391 | 12/03/2025 | Vai | ||
06/03/2025 | Vai | |||
06/03/2025 | Vai | |||
B574F0FEF5 | 05/03/2025 | Vai | ||
05/03/2025 | Vai | |||
05/03/2025 | Vai | |||
03/03/2025 | Vai | |||
03/03/2025 | Vai | |||
28/02/2025 | Vai | |||
28/02/2025 | Vai | |||
B5A5092463 | 27/02/2025 | Vai | ||
25/02/2025 | Vai | |||
20/02/2025 | Vai | |||
19/02/2025 | Vai | |||
B500F4E454 | 05/02/2025 | Vai | ||
31/01/2025 | Vai | |||
31/01/2025 | Vai | |||
B500297637 | 28/01/2025 | Vai | ||
27/01/2025 | Vai | |||
27/01/2025 | Vai | |||
15/01/2025 | Vai | |||
07/01/2025 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
10/12/2024 | Vai | |||
B2C30AA31C | 26/11/2024 | Vai | ||
B2A9CDF36B | 26/11/2024 | Vai | ||
15/11/2024 | Vai | |||
15/11/2024 | Vai | |||
11/11/2024 | Vai | |||
25/10/2024 | Vai | |||
25/10/2024 | Vai | |||
22/10/2024 | Vai | |||
B27B49668D | 18/10/2024 | Vai | ||
11/10/2024 | Vai | |||
B1DD65B075 | 30/09/2024 | Vai | ||
26/09/2024 | Vai | |||
B2FE58AC6C | 17/09/2024 | Vai | ||
17/09/2024 | Vai | |||
10/09/2024 | Vai | |||
10/09/2024 | Vai | |||
09/09/2024 | Vai | |||
02/09/2024 | Vai | |||
B2E348ED0F | 30/08/2024 | Vai | ||
B14F6378D4 | 26/08/2024 | Vai | ||
20/08/2024 | Vai | |||
20/08/2024 | Vai | |||
B1EECD5ECF | 19/08/2024 | Vai | ||
B27B730C25 | 05/08/2024 | Vai | ||
B1D5BC358E | 01/08/2024 | Vai | ||
25/07/2024 | Vai | |||
B277E49715 | 24/07/2024 | Vai | ||
B21288EBBB | 22/07/2024 | Vai | ||
B283E1B2A4 | 22/07/2024 | Vai | ||
19/07/2024 | Vai | |||
B27B49668D | 18/07/2024 | Vai | ||
05/07/2024 | Vai | |||
03/07/2024 | Vai | |||
01/07/2024 | Vai | |||
01/07/2024 | Vai | |||
B1EE1AEACB | 01/07/2024 | Vai | ||
B226F183B1 | 28/06/2024 | Vai | ||
B105C4BB8B | 20/06/2024 | Vai | ||
18/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
B01E801850 | 17/06/2024 | Vai | ||
10/06/2024 | Vai | |||
B1BF751FA9 | 03/06/2024 | Vai | ||
27/05/2024 | Vai | |||
B13CCB886F | 22/05/2024 | Vai | ||
22/05/2024 | Vai | |||
21/05/2024 | Vai | |||
20/05/2024 | Vai | |||
20/05/2024 | Vai | |||
B1834D28C8 | 20/05/2024 | Vai | ||
B17EE2ED63 | 16/05/2024 | Vai | ||
08/05/2024 | Vai | |||
06/05/2024 | Vai | |||
B16D875E49 | 03/05/2024 | Vai | ||
B16C5906AD | 03/05/2024 | Vai | ||
03/05/2024 | Vai | |||
30/04/2024 | Vai | |||
B137F7EDB5 | 30/04/2024 | Vai | ||
B12E3B1B91 | 30/04/2024 | Vai | ||
B140B52184 | 30/04/2024 | Vai | ||
23/04/2024 | Vai | |||
22/04/2024 | Vai | |||
22/04/2024 | Vai | |||
B1230871C2 | 19/04/2024 | Vai | ||
19/04/2024 | Vai | |||
B12117D482 | 18/04/2024 | Vai | ||
B10B8268BD | 18/04/2024 | Vai | ||
B10975325F | 18/04/2024 | Vai | ||
B1018A691B | 18/04/2024 | Vai | ||
B1041EC872 | 18/04/2024 | Vai | ||
B12122B419 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04A634171 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04B75DAA6 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04A4E6DCD | 18/04/2024 | Vai | ||
B04B8141AD | 18/04/2024 | Vai | ||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
04/04/2024 | Vai | |||
B105469A3D | 02/04/2024 | Vai | ||
28/03/2024 | Vai | |||
28/03/2024 | Vai | |||
27/03/2024 | Vai | |||
25/03/2024 | Vai | |||
B0445FFCEF | 25/03/2024 | Vai | ||
B05567CA3C | 21/03/2024 | Vai | ||
18/03/2024 | Vai | |||
11/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
22/02/2024 | Vai | |||
21/02/2024 | Vai | |||
15/02/2024 | Vai | |||
B01E6567F1 | 12/02/2024 | Vai | ||
B01E76DE2C | 12/02/2024 | Vai | ||
07/02/2024 | Vai | |||
06/02/2024 | Vai | |||
31/01/2024 | Vai | |||
31/01/2024 | Vai | |||
17/01/2024 | Vai | |||
ZA93DD119A | 17/01/2024 | Vai | ||
Z5D3C226F9 | 11/01/2024 | Vai | ||
09/01/2024 | Vai |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.