CIG | Data pub | Data scad | Oggetto | Link BDNCP |
---|---|---|---|---|
B7C639F1A2 | 25/07/2025 | 25/02/2026 | Vai | |
24/07/2025 | Vai | |||
B7C4238120 | 24/07/2025 | 24/02/2026 | Vai | |
B7C051D41C | 23/07/2025 | 22/02/2026 | Vai | |
B7B920BE96 | 22/07/2025 | 21/02/2026 | Vai | |
21/07/2025 | 25/07/2025 | Vai | ||
B7B53EECAB | 21/07/2025 | 20/02/2026 | Vai | |
17/07/2025 | Vai | |||
B7AEB4700D | 17/07/2025 | 16/02/2026 | Vai | |
B7ADBB892A | 17/07/2025 | Vai | ||
B7A7126759 | 15/07/2025 | Vai | ||
14/07/2025 | 25/07/2025 | Vai | ||
14/07/2025 | 25/07/2025 | Vai | ||
11/07/2025 | 31/12/2025 | Vai | ||
09/07/2025 | 17/07/2025 | Vai | ||
09/07/2025 | 17/07/2025 | Vai | ||
B78FD411B4 | 08/07/2025 | 31/12/2025 | Vai | |
B78C897BFE | 07/07/2025 | Vai | ||
07/07/2025 | 31/12/2025 | Vai | ||
B78C9175A1 | 07/07/2025 | Vai | ||
B7AB7C6F6D | 02/07/2025 | Vai | ||
02/07/2025 | 17/07/2025 | Vai | ||
B781A08F1C | 02/07/2025 | Vai | ||
01/07/2025 | Vai | |||
B728BADB4F | 30/06/2025 | Vai | ||
26/06/2025 | 31/12/2025 | Vai | ||
9877851483 | 25/06/2025 | Vai | ||
9601420E6C | 25/06/2025 | Vai | ||
B6A8B0508A | 25/06/2025 | Vai | ||
B17EE2ED63 | 25/06/2025 | Vai | ||
24/06/2025 | Vai | |||
24/06/2025 | Vai | |||
B763800638 | 24/06/2025 | Vai | ||
B7520AD4C7 | 18/06/2025 | 31/12/2025 | Vai | |
18/06/2025 | Vai | |||
18/06/2025 | Vai | |||
18/06/2025 | Vai | |||
18/06/2025 | Vai | |||
B708E48DB2 | 12/06/2025 | Vai | ||
B645ECE7B0 | 12/06/2025 | Vai | ||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
12/06/2025 | Vai | |||
B73DA5888F | 12/06/2025 | Vai | ||
B708E4F37C | 11/06/2025 | Vai | ||
09/06/2025 | Vai | |||
06/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
B7291F5A46 | 05/06/2025 | Vai | ||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
05/06/2025 | Vai | |||
04/06/2025 | Vai | |||
B6A251B662 | 03/06/2025 | Vai | ||
B6975B9B60 | 03/06/2025 | Vai | ||
B71F1FC6CB | 03/06/2025 | Vai | ||
B54705C3F8 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5569A39C4 | 29/05/2025 | Vai | ||
B4CB834D5F | 29/05/2025 | Vai | ||
B58FA63368 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5432D7F78 | 29/05/2025 | Vai | ||
B5E6C1C64D | 29/05/2025 | Vai | ||
B4FE00A318 | 29/05/2025 | Vai | ||
29/05/2025 | Vai | |||
29/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
28/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
27/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | 03/06/2025 | Vai | ||
26/05/2025 | 06/06/2025 | Vai | ||
26/05/2025 | Vai | |||
26/05/2025 | Vai | |||
23/05/2025 | 04/06/2025 | Vai | ||
21/05/2025 | 31/05/2025 | Vai | ||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
19/05/2025 | Vai | |||
12/05/2025 | Vai | |||
12/05/2025 | Vai | |||
B585A5C45E | 09/05/2025 | Vai | ||
B585D142BA | 09/05/2025 | Vai | ||
B530167168 | 09/05/2025 | Vai | ||
B6001330BB | 09/05/2025 | Vai | ||
B51A716754 | 09/05/2025 | Vai | ||
09/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | 16/05/2025 | Vai | ||
08/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | Vai | |||
08/05/2025 | 19/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | Vai | |||
07/05/2025 | 16/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | 14/05/2025 | Vai | ||
07/05/2025 | 19/05/2025 | Vai | ||
05/05/2025 | Vai | |||
04/05/2025 | Vai | |||
30/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
29/04/2025 | Vai | |||
B63CC0AA4A | 29/04/2025 | Vai | ||
29/04/2025 | Vai | |||
28/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | Vai | |||
24/04/2025 | 09/05/2025 | Vai | ||
24/04/2025 | 09/05/2025 | Vai | ||
24/04/2025 | 12/05/2025 | Vai | ||
B65CDD69EE | 24/04/2025 | Vai | ||
18/04/2025 | 24/04/2025 | Vai | ||
18/04/2025 | 30/04/2025 | Vai | ||
B68F74C6F0 | 17/04/2025 | Vai | ||
16/04/2025 | Vai | |||
16/04/2025 | Vai | |||
15/04/2025 | Vai | |||
14/04/2025 | 28/04/2025 | Vai | ||
14/04/2025 | Vai | |||
08/04/2025 | 14/04/2025 | Vai | ||
07/04/2025 | 17/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 18/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 18/04/2025 | Vai | ||
04/04/2025 | 11/05/2025 | Vai | ||
03/04/2025 | Vai | |||
27/03/2025 | 08/04/2025 | Vai | ||
21/03/2025 | Vai | |||
20/03/2025 | Vai | |||
18/03/2025 | Vai | |||
18/03/2025 | Vai | |||
B5F206D391 | 12/03/2025 | Vai | ||
06/03/2025 | Vai | |||
06/03/2025 | Vai | |||
B574F0FEF5 | 05/03/2025 | Vai | ||
B5DE993DB6 | 05/03/2025 | Vai | ||
05/03/2025 | Vai | |||
03/03/2025 | Vai | |||
03/03/2025 | Vai | |||
28/02/2025 | Vai | |||
28/02/2025 | Vai | |||
B5A5092463 | 27/02/2025 | Vai | ||
25/02/2025 | Vai | |||
20/02/2025 | Vai | |||
19/02/2025 | Vai | |||
B500F4E454 | 05/02/2025 | Vai | ||
31/01/2025 | Vai | |||
B566C1F8A1 | 31/01/2025 | Vai | ||
B500297637 | 28/01/2025 | Vai | ||
27/01/2025 | Vai | |||
27/01/2025 | Vai | |||
B52BC60AD3 | 15/01/2025 | Vai | ||
07/01/2025 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
20/12/2024 | Vai | |||
10/12/2024 | Vai | |||
B2C30AA31C | 26/11/2024 | Vai | ||
B2A9CDF36B | 26/11/2024 | Vai | ||
15/11/2024 | Vai | |||
15/11/2024 | Vai | |||
11/11/2024 | Vai | |||
25/10/2024 | Vai | |||
25/10/2024 | Vai | |||
22/10/2024 | Vai | |||
B27B49668D | 18/10/2024 | Vai | ||
11/10/2024 | Vai | |||
B1DD65B075 | 30/09/2024 | Vai | ||
26/09/2024 | Vai | |||
B2FE58AC6C | 17/09/2024 | Vai | ||
17/09/2024 | Vai | |||
10/09/2024 | Vai | |||
10/09/2024 | Vai | |||
B2E348ED0F | 30/08/2024 | Vai | ||
B14F6378D4 | 26/08/2024 | Vai | ||
20/08/2024 | Vai | |||
20/08/2024 | Vai | |||
B1EECD5ECF | 19/08/2024 | Vai | ||
B27B730C25 | 05/08/2024 | Vai | ||
B1D5BC358E | 01/08/2024 | Vai | ||
25/07/2024 | Vai | |||
B277E49715 | 24/07/2024 | Vai | ||
B21288EBBB | 22/07/2024 | Vai | ||
B283E1B2A4 | 22/07/2024 | Vai | ||
B283DE239A | 19/07/2024 | Vai | ||
B27B49668D | 18/07/2024 | Vai | ||
05/07/2024 | Vai | |||
03/07/2024 | Vai | |||
01/07/2024 | Vai | |||
01/07/2024 | Vai | |||
B1EE1AEACB | 01/07/2024 | Vai | ||
B226F183B1 | 28/06/2024 | Vai | ||
B105C4BB8B | 20/06/2024 | Vai | ||
18/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
17/06/2024 | Vai | |||
B01E801850 | 17/06/2024 | Vai | ||
10/06/2024 | Vai | |||
B1BF751FA9 | 03/06/2024 | Vai | ||
27/05/2024 | Vai | |||
B13CCB886F | 22/05/2024 | Vai | ||
22/05/2024 | Vai | |||
21/05/2024 | Vai | |||
20/05/2024 | Vai | |||
20/05/2024 | Vai | |||
B1834D28C8 | 20/05/2024 | Vai | ||
B17EE2ED63 | 16/05/2024 | Vai | ||
08/05/2024 | Vai | |||
06/05/2024 | Vai | |||
B16D875E49 | 03/05/2024 | Vai | ||
B16C5906AD | 03/05/2024 | Vai | ||
03/05/2024 | Vai | |||
30/04/2024 | Vai | |||
B137F7EDB5 | 30/04/2024 | Vai | ||
B12E3B1B91 | 30/04/2024 | Vai | ||
B140B52184 | 30/04/2024 | Vai | ||
B14347217F | 23/04/2024 | Vai | ||
22/04/2024 | Vai | |||
22/04/2024 | Vai | |||
B1230871C2 | 19/04/2024 | Vai | ||
19/04/2024 | Vai | |||
B12117D482 | 18/04/2024 | Vai | ||
B10B8268BD | 18/04/2024 | Vai | ||
B10975325F | 18/04/2024 | Vai | ||
B1018A691B | 18/04/2024 | Vai | ||
B1041EC872 | 18/04/2024 | Vai | ||
B12122B419 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04A634171 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04B75DAA6 | 18/04/2024 | Vai | ||
B04A4E6DCD | 18/04/2024 | Vai | ||
B04B8141AD | 18/04/2024 | Vai | ||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
15/04/2024 | Vai | |||
04/04/2024 | Vai | |||
B105469A3D | 02/04/2024 | Vai | ||
28/03/2024 | Vai | |||
28/03/2024 | Vai | |||
27/03/2024 | Vai | |||
25/03/2024 | Vai | |||
B0445FFCEF | 25/03/2024 | Vai | ||
B05567CA3C | 21/03/2024 | Vai | ||
18/03/2024 | Vai | |||
11/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
05/03/2024 | Vai | |||
B0C0468CB5 | 05/03/2024 | Vai | ||
22/02/2024 | Vai | |||
21/02/2024 | Vai | |||
15/02/2024 | Vai | |||
B01E6567F1 | 12/02/2024 | Vai | ||
B01E76DE2C | 12/02/2024 | Vai | ||
07/02/2024 | Vai | |||
B16D875E49 | 06/02/2024 | Vai | ||
31/01/2024 | Vai | |||
31/01/2024 | Vai | |||
17/01/2024 | Vai | |||
ZA93DD119A | 17/01/2024 | Vai | ||
Z5D3C226F9 | 11/01/2024 | Vai | ||
09/01/2024 | Vai |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.