Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA TRANSAPARIETALE | 270,00 | 456,07 |
COLONSCOPIA | 180,00 | 502,41 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 180,00 | 564,87 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 270,00 | 685,20 |
ECOENDOSCOPIA BILIO-PANCREATICA | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENALE | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA RETTALE | 270,00 | 685,40 |
EGDS | 135,00 | 374,20 |
EGDS + BIOPSIA | 135,00 | 403,48 |
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 134,95 | 370,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 126,46 | 200,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 117,86 | 180,00 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.