Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ALLARGAMENTO PREGRESSA LESIONE NAS | 249,52 | 400,00 |
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE | 150,06 | 250,00 |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 249,52 | 400,00 |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE VOLTO | 249,52 | 400,00 |
ASPORTAZIONE RADICALE SINGOLO NEVO | 190,97 | 300,00 |
INCISIONE CON DRENAGGIO CUTE/SOTTOCUTE | 150,06 | 250,00 |
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE | 150,06 | 250,00 |
SUTURA ESTETICA FERITA FINO 5cm | 72,73 | 146,00 |
SUTURA ESTETICA FERITA VOLTO | 98,91 | 178,00 |
VIDEODERMATOSCOPIA OSSERVAZIONE LESIONI CUTE/ANNESSI | 107,28 | 205,00 |
VISITA CHIRURGICA PLASTICA | 81,03 | 135,00 |
VISITA CHIRURGICA PLASTICA DELLA MAMMELLA | 98,25 | 175,00 |
VISITA CHIRURGICA PLASTICA DELLA MAMMELLA DI CONTROLLO | 72,85 | 125,00 |
VISITA CHIRURGICA PLASTICA PER NEVI | 81,03 | 135,00 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.