Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ES. CITOLOGICO - AGOASPIRATO NAS | 32,90 | 60,00 |
ES. CITOLOGICO DI BRUSHING | 34,65 | 60,00 |
ES. CITOLOGICO DI VERSAMENTO | 34,65 | 60,00 |
ES. CITOLOGICO-URINE RICERCA CELL NEO | 11,21 | 25,00 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO MAMMELLA: BIOPSIA | 19,11 | 50,00 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. MUSCOLO SCHELETRICO | 19,85 | 50,00 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOP | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE MASCHILE: DA | 7,07 | 25,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO DA AGOBIOPSIA | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA (A - S - D - T - C - R - E) | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER: DA POLIPECTOMIA | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESP.: DA BIOPSIA | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO - BIOPSIA ORGANO/TESS NAS | 27,51 | 50,00 |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE. SHAVE O PUNCHPER CIA | 35,69 | 60,00 |
IBRIDAZIONE SONDE MOL.- ALF | 31,99 | 124,00 |
IBRIDAZIONE SONDE MOL.- S.C | 37,80 | 124,00 |
PANN. IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE | 8,11 | 20,00 |
PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE | 8,32 | 20,00 |
PAP TEST | 10,24 | 20,00 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.