L’accesso all’attività specialistica in libera professione (visite a pagamento) avviene su libera iniziativa del cittadino, che può scegliere lo specialista al quale rivolgersi. Non è necessaria l’impegnativa del medico curante. La prenotazione si effettua comunicando i riferimenti anagrafici del paziente e il nominativo del medico prescelto per l’esecuzione della prestazione in libera professione, nelle seguenti modalità:
Per tutte le visite o accertamenti si raccomanda di portare la relativa documentazione sanitaria di cui si è in possesso.
Per informazioni su modalità di pagamento, ritiro referti e disdette, clicca qui.
Si elencano di seguito i medici / dirigenti sanitari che svolgono libera professione intramuraria, con la specificazione delle prestazioni disponibili e l’indicazione delle fasce orarie di svolgimento dell’attività. Le tariffe riportate potrebbero non essere aggiornate in tempo reale: quelle vigenti saranno comunicate dal CUP in fase di prenotazione.
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 59,72 | 90,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 59,72 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISIONE ESAMI | 55,64 | 85,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
CONSULTO | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 85,82 | 150,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 97,59 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Neoplasie polmonari, neoplasie neuroendocrine, mesoteliomi e neoplasie del timo
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Sarcomi dei tessuti molli e dell’osso
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 72,00 | 105,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 108,82 | 150,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE CUTANEA | 68,25 | 150,00 |
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 90,11 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 125,85 | 230,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 69,19 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 36,46 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 59,72 | 90,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 59,72 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISIONE ESAMI | 55,64 | 85,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
CONSULTO | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 85,82 | 150,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 97,59 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Neoplasie polmonari, neoplasie neuroendocrine, mesoteliomi e neoplasie del timo
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Sarcomi dei tessuti molli e dell’osso
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 72,00 | 105,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 108,82 | 150,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE CUTANEA | 68,25 | 150,00 |
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 90,11 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 125,85 | 230,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 69,19 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 36,46 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.