L’accesso all’attività specialistica in libera professione (visite a pagamento) avviene su libera iniziativa del cittadino, che può scegliere lo specialista al quale rivolgersi. Non è necessaria l’impegnativa del medico curante. La prenotazione si effettua comunicando i riferimenti anagrafici del paziente e il nominativo del medico prescelto per l’esecuzione della prestazione in libera professione, nelle seguenti modalità:
Per tutte le visite o accertamenti si raccomanda di portare la relativa documentazione sanitaria di cui si è in possesso.
Per informazioni su modalità di pagamento, ritiro referti e disdette, clicca qui.
Si elencano di seguito i medici / dirigenti sanitari che svolgono libera professione intramuraria, con la specificazione delle prestazioni disponibili e l’indicazione delle fasce orarie di svolgimento dell’attività. Le tariffe riportate potrebbero non essere aggiornate in tempo reale: quelle vigenti saranno comunicate dal CUP in fase di prenotazione.
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 59,72 | 90,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 59,72 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
lunedì 16:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
venerdì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
CONSULTO | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 85,82 | 150,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 97,59 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Neoplasie polmonari, neoplasie neuroendocrine, mesoteliomi e neoplasie del timo
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Sarcomi dei tessuti molli e dell’osso
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 72,00 | 105,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 108,82 | 150,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE CUTANEA | 68,25 | 150,00 |
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 90,11 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 125,85 | 230,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 69,19 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 36,46 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 59,72 | 90,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 59,72 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
lunedì 16:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
venerdì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
CONSULTO | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 85,82 | 150,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 97,59 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Neoplasie polmonari, neoplasie neuroendocrine, mesoteliomi e neoplasie del timo
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Sarcomi dei tessuti molli e dell’osso
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 72,00 | 105,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 125,18 | 170,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 108,82 | 150,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE CUTANEA | 68,25 | 150,00 |
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 90,11 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 125,85 | 230,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 69,19 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 36,46 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - ESAME ENDOSCOPICO | 177,97 | 250,00 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - INTERVENTO AMBULATORIALE | 218,88 | 356,87 |
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA - SEDAZIONE COSCIENTE | 137,07 | 256,87 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
---|---|---|---|
Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.