L’accesso all’attività specialistica in libera professione (visite a pagamento) avviene su libera iniziativa del cittadino, che può scegliere lo specialista al quale rivolgersi. Non è necessaria l’impegnativa del medico curante. La prenotazione si effettua comunicando i riferimenti anagrafici del paziente e il nominativo del medico prescelto per l’esecuzione della prestazione in libera professione, nelle seguenti modalità:
Per tutte le visite o accertamenti si raccomanda di portare la relativa documentazione sanitaria di cui si è in possesso.
Per informazioni su modalità di pagamento, ritiro referti e disdette, clicca qui.
Si elencano di seguito i medici / dirigenti sanitari che svolgono libera professione intramuraria, con la specificazione delle prestazioni disponibili e l’indicazione delle fasce orarie di svolgimento dell’attività. Le tariffe riportate potrebbero non essere aggiornate in tempo reale: quelle vigenti saranno comunicate dal CUP in fase di prenotazione.
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA TRANSAPARIETALE | 270,00 | 456,07 |
COLONSCOPIA | 180,00 | 502,41 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 180,00 | 564,87 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 270,00 | 685,20 |
ECOENDOSCOPIA BILIO-PANCREATICA | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENALE | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA RETTALE | 270,00 | 685,40 |
EGDS | 135,00 | 374,20 |
EGDS + BIOPSIA | 135,00 | 403,48 |
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 134,95 | 370,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 126,46 | 200,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 117,86 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 110,10 | 180,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 69,19 | 130,00 |
PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE (da associare a visita) | 19,15 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 59,75 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Carcinomi alla tiroide, MEN 1 e 2, malattia di Von Hippel-Lindau (VHL), feocromocitomi, paragangliomi, patologie benigne della tiroide, patologie benigne delle paratiroidi, patologie benigne delle ghiandole surrenaliche, osteoporosi
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA | 107,62 | 195,00 |
ECO CAPO/COLLO | 89,59 | 127,00 |
VISITA ENDOCRINOCHIRURGICA | 90,00 | 127,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISIONE ESAMI | 55,64 | 85,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI | 54,82 | 100,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 71,18 | 120,00 |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 59,31 | 90,00 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA BILATERALE | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA CAPO / COLLO | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA TESTICOLARE E ANNESSI | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 67,49 | 100,00 |
Carcinosi peritoneali primitive e secondarie (mesotelioma, appendice, colorettale e ovariche), tumori gastrointestinali (esofago, colon/retto), sarcomi dei tessuti molli, melanoma
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE SEMPLICE | 134,13 | 240,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
Patologia tiroidea (neoplasie, gozzi, ipertiroidismi), patologia paratiroidea, patologia surrenalica
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE | 2.925,00 | 4.732,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA INGUINALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE | 173,33 | 250,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 100,64 | 140,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 100,64 | 140,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA DI TERAPIA ANTALGICA | 84,27 | 120,00 |
VISITA DI CONTROLLO TERAPIA ANTALGICA | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLONSCOPIA | 225,00 | 557,41 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 270,00 | 674,87 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 342,00 | 773,20 |
EGDS | 126,00 | 363,20 |
EGDS + BIOPSIA | 180,00 | 458,48 |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 92,45 | 130,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Tumori di colon/retto, esofago, stomaco, fegato; chirurgia generale (ernie inguinali e della parete addominale, calcolosi della colecisti e del coledoco, malattia diverticolare, ernie jatali)
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE | 91,51 | 150,00 |
RIPARAZIONE DI ERNIA INGUINALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE | 2.925,00 | 4.732,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,45 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 117,00 | 160,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
Psichiatria
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLLOQUIO CLINICO | 51,54 | 80,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 76,10 | 110,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 54,97 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 59,47 | 90,20 |
VISITA + ECG | 94,32 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 106,18 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 93,51 | 160,19 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA TRANSAPARIETALE | 270,00 | 456,07 |
COLONSCOPIA | 180,00 | 502,41 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 180,00 | 564,87 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 270,00 | 685,20 |
ECOENDOSCOPIA BILIO-PANCREATICA | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENALE | 270,00 | 685,40 |
ECOENDOSCOPIA RETTALE | 270,00 | 685,40 |
EGDS | 135,00 | 374,20 |
EGDS + BIOPSIA | 135,00 | 403,48 |
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 134,95 | 370,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 126,46 | 200,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 117,86 | 180,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 110,10 | 180,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 69,19 | 130,00 |
PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE (da associare a visita) | 19,15 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 59,75 | 90,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Carcinomi alla tiroide, MEN 1 e 2, malattia di Von Hippel-Lindau (VHL), feocromocitomi, paragangliomi, patologie benigne della tiroide, patologie benigne delle paratiroidi, patologie benigne delle ghiandole surrenaliche, osteoporosi
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 68,25 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 84,28 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,91 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA | 107,62 | 195,00 |
ECO CAPO/COLLO | 89,59 | 127,00 |
VISITA ENDOCRINOCHIRURGICA | 90,00 | 127,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
AGOBIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | 344,69 | 541,62 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 720,00 | 1.661,32 |
FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 630,00 | 1.409,15 |
URETROCISTOSCOPIA | 135,08 | 200,00 |
VISIONE ESAMI | 55,64 | 85,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA | 108,81 | 155,00 |
VISITA UROLOGICA / ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 92,46 | 130,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI | 54,82 | 100,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 71,18 | 120,00 |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 59,31 | 90,00 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA BILATERALE | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA CAPO / COLLO | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI | 55,22 | 85,00 |
ECOGRAFIA TESTICOLARE E ANNESSI | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 67,49 | 100,00 |
Carcinosi peritoneali primitive e secondarie (mesotelioma, appendice, colorettale e ovariche), tumori gastrointestinali (esofago, colon/retto), sarcomi dei tessuti molli, melanoma
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE SEMPLICE | 134,13 | 240,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
Patologia tiroidea (neoplasie, gozzi, ipertiroidismi), patologia paratiroidea, patologia surrenalica
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE | 2.925,00 | 4.732,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA INGUINALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE | 173,33 | 250,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 100,64 | 140,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 100,64 | 140,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA DI TERAPIA ANTALGICA | 84,27 | 120,00 |
VISITA DI CONTROLLO TERAPIA ANTALGICA | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
COLONSCOPIA | 225,00 | 557,41 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 270,00 | 674,87 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 342,00 | 773,20 |
EGDS | 126,00 | 363,20 |
EGDS + BIOPSIA | 180,00 | 458,48 |
VISITA SPECIALISTICA | 90,00 | 127,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA RADIOTERAPICA | 92,45 | 130,00 |
VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Tumori di colon/retto, esofago, stomaco, fegato; chirurgia generale (ernie inguinali e della parete addominale, calcolosi della colecisti e del coledoco, malattia diverticolare, ernie jatali)
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE | 91,51 | 150,00 |
RIPARAZIONE DI ERNIA INGUINALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA CRURALE | 2.925,00 | 4.732,29 |
RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE | 3.510,00 | 5.447,29 |
VISITA SPECIALISTICA | 92,45 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 117,00 | 160,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,27 | 120,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 92,46 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 67,90 | 100,00 |
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
VISITA SPECIALISTICA | 108,82 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 84,28 | 120,00 |
PEC protocollo.iov@pecveneto.it
In vista dell’entrata in vigore delle NUOVE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, applicabili alle prestazioni erogate A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2025, SI RACCOMANDA ALL’UTENZA già in possesso di una prenotazione per prestazioni previste in tale data o successivamente, di NON PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO, al fine di evitare operazioni di riconciliazione dei pagamenti. Si invita pertanto l’utenza a EFFETTUARE IL PAGAMENTO IL GIORNO STESSO dell’appuntamento, prima di accedere all’ambulatorio per l’accettazione e l’esecuzione della prestazione.
Si informa la gentile utenza che in occasione della festività del Santo Patrono di Padova, gli sportelli CUP dell’Ospedale Busonera non saranno operativi per l’intera giornata.