I dati sulla ripartizione del 5 per mille riferiti all’anno fiscale 2023 (resi noti a giugno 2024) confermano che l’Istituto Oncologico Veneto è, a livello regionale, il soggetto con la maggiore contribuzione da parte dei cittadini, avendo pure raggiunto un nuovo record di donazione complessiva, precisamente 3.141.104,78 euro – 18° assoluto su base nazionale. Le scelte espresse hanno superato per la prima volta, e non di poco, quota 60 mila (61.930).
Questo costante incremento rappresenta un grande atto di stima e fiducia nei confronti dei professionisti dello IOV, per il quale il ricavato del 5 per mille costituisce circa il 25 per cento dell’investimento annuale in ricerca.
Anno finanziario | Scelte | Importo (euro) |
---|---|---|
2023 | 61.930 | 3.141.104,78 |
2022 | 58.743 | 3.067.624,50 |
2021 | 56.089 | 2.828.147,18 |
2020 | 52.570 | 2.749.586,07 |
2019 | 54.252 | 2.490.780,05 |
2018 | 49.539 | 2.304.678,76 |
2017 | 48.640 | 2.291.000,29 |
2016 | 40.594 | 1.877.011,86 |
2015 | 31.924 | 1.542.448,21 |
2014 | 29.484 | 1.436.874,44 |
2013 | 26.284 | 1.039.930,96 |
2012 | 23.443 | 1.046.397,81 |
2011 | 26.200 | 1.077.293,31 |
2010 | 20.468 | 916.059,83 |
2009 | 17.421 | 957.019,83 |
2008 | 14.917 | 993.247,00 |
2007 | 13.091 | 987.609,22 |
Fonte: Agenzia delle Entrate