Ospedale San Giacomo, via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto TV
Piastra A, piano -1
L’unità operativa complessa di Anatomia ed Istologia Patologica fornisce la definizione diagnostica, prognostica e predittiva di risposta al trattamento terapeutico dello specifico stato morboso del paziente, mediante analisi isto-citopatologiche, immunoistochimiche e molecolari, effettuate su campioni citologici, liquidi biologici, frammenti di organi od organi interi prelevati a pazienti in corso di attività medico-chirurgica (ambulatoriale o di ricovero); tali analisi esitano nell’emissione di un referto diagnostico integrando i dati biologici con i dati clinico-strumentali del paziente.
L’Anatomia e Istologia Patologica di Castelfranco Veneto svolge la propria attività di diagnostica principalmente in ambito oncologico. In particolare, analizza campioni di tessuto prelevati in occasione di procedure diagnostiche di chirurgia maggiore a pazienti affetti da carcinosi peritoneali, neoplasie del tratto gastroenterico, bilio-pancreatico e urogenitale maschile, neoplasie toraco-polmonari, ginecologiche, della mammella, della cute, del sistema endocrino e del sistema emolinfopoietico.
Con la Circolare del Ministero Salute n. 28346 del 16/05/2019, integrata dalla circolare n. 42050 del 14/06/2019, l’Anatomia e Istologia Patologica IOV IRCCS è stata individuata quale centro di riferimento per la conferma diagnostica del Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL) associato a Protesi Mammaria.
Il personale dirigente ha conseguito riconoscimenti di altissima professionalità in ambito di patologia mammaria, di alta specialità in ambito di patologia urologica e di diagnostica di biomarcatori molecolari dei tumori e integrazione del percorso di qualità.
Il materiale biologico inviato, una volta processato ed analizzato è archiviato in maniera permanente e rimane a disposizione dell'utente che ne faccia richiesta.
Le analisi/prestazioni effettuate per i pazienti non ricoverati (con impegnativa), con i relativi codici di prescrizione (CVP) sono elencate in TABELLA AP.
| PRESTAZIONE | CODICE CVP | NOTE | MODULISTICA (Modulo di richiesta esame, Istruzioni per l'esecuzione dell'esame) | ACCREDITAMENTO UNI EN ISO 15189 |
|---|---|---|---|---|
| CONSULENZA ANATOMOPATOLOGICA PER REVISIONE DIAGNOSTICA DI PREPARATI ALLESTITI IN ALTRA SEDE (Prescrivibile una sola volta per lo stesso episodio patologico) | 91.38.L_0 | Modulo revisione richiesta dal paziente | ||
| ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test] | 91.38.5_2 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO. Incluso: eventuali analisi supplementari. Su 3 campioni successivi | 91.39.2_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni per esame citologico escreato Istruzioni per esame citologico escreato in inglese | ||
| ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO RESPIRATORIO. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.B_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO RESPIRATORIO. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.C_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO SIEROSE. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.D_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Su 3 campioni in giorni successivi | 91.39.4_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni per esame citologico delle urine Istruzioni per esame citologico delle urine in inglese | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI. CON BIOPSIA O ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.40.G_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO DI CUTE E/O TESSUTI MOLLI. ESCISSIONE ALLARGATA DI NEOPLASIA MALIGNA. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.40.H_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE DA CONIZZAZIONE CERVICE UTERINA (chirurgica, con ansa a radiofrequenza o altre metodiche). Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.43.E_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. BIOPSIA RENALE PER LESIONE DIFFUSA. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione e almeno 7 marcatori | 91.43.K_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO ALTRI ORGANI DA AGOBIOPSIA. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.41.B_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. MAPPING DA BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Almeno 6 campioni | 91.45.8_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - ANO Per ciascun campione | 91.41.8_2 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER STUDIO GASTRITE CRONICA. Mapping su almeno 3 campioni. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.41.L_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO DELL'APPARATO DIGERENTE. MUCOSECTOMIA. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.41.E_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. MAPPING PER MALATTIA INFIAMMATORIA CRONICA INTESTINALE (IBD). Incluso: eventuali analisi supplementari. Su almeno 6 campioni | 91.41.D_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER CELIACHIA. Incluso: valutazione immunoistochimica per CD3 | 91.41.C_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - COLON Per ciascun campione | 91.41.8_6 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - DUODENO Per ciascun campione | 91.41.8_4 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - ESOFAGO Per ciascun campione | 91.41.8_9 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - RETTO Per ciascun campione | 91.41.8_8 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - SIGMA Per ciascun campione | 91.41.8_7 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - STOMACO Per ciascun campione | 91.41.8_3 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - TENUE Per ciascun campione | 91.41.8_5 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.41.F_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.43.D_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE. BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.43.L_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO. BIOPSIA SEMPLICE OSSEA. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.42.C_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO. BIOPSIA INCISIONALE O PUNCH. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.42.D_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO RESPIRATORIO - BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.42.G_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO RESPIRATORIO DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.42.F_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO PER LESIONE FOCALE. BIOPSIA RENALE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.43.H_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO URINARIO. BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.43.G_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO CAVO ORALE. BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.40.C_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO CAVO ORALE. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.40.D_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO DELLA MAMMELLA. BIOPSIA VACUUM ASSISTED. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per almeno 8 campioni | 91.46.8_0 | Richiesta esame istologico VACNB | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA. BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.46.A_0 | Richiesta esame cito/ istologico mammella | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.46.B_0 | Richiesta esame cito/ istologico mammella | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO NAS. BIOPSIA SEMPLICE DI ORGANO/TESSUTO SUPERFICIALE O PROFONDO. Incluse eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.49.5_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO NAS DA AGOBIOPSISA DI ORGANO/TESSUTO SUPERFICIALE O PROFONDO. Incluse eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.49.4_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO SIEROSE. BIOPSIA SEMPLICE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.43.A_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO. BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE (B.O.M.). Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.41.J_0 | Richiesta esame cito-istologico ematologia | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA LINFOEMOPOIETICO: DA AGOBIOPSIA LINFONODALE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.47.6_0 | Richiesta esame istologico linfonodo | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO. ASPORTAZIONE DI LINFONODO UNICO SUPERFICIALE. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.41.G_0 | Richiesta esame istologico linfonodo | ||
| ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DELLA TIROIDE. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.N_0 | Richiesta esame citologico tiroide Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI ALTRI ORGANI O SEDI. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.G_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO MAMMELLA. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.J_0 | Richiesta esame cito/ istologico mammella Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI TESSUTO EMOPOIETICO. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.L_0 | Richiesta esame cito-istologico ematologia | ||
| IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI APPROFONDIMENTO. Fino a 8 antigeni | 91.47.C_5 | Sono disponibili oltre 160 marcatori di immunoistochimica per immunofenotipizzazione e diagnostica differenziale | in fase di accreditamento i seguenti marcatori: CK7, CALPONINA, CK5/6, CK14, CK19, CK PAN, GDFP15, GATA3, E CADERINA, p63, P120, HMB45, MART1, S100, SOX9 | |
| IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA. Fino a 8 antigeni | 91.47.C_2 | Sono disponibili oltre 50 marcatori di immunoistochimica per immunofenotipizzazione e diagnostica differenziale di patologia linfoproliferativa | in fase di accreditamento i seguenti marcatori: CD2, CD3, CD5, CD7, CD20, CD21, CD23, CD30, c-MYC, Bcl2, Bcl6, Ciclina-D1, SOX11 | |
| PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DELLA MAMMELLA. Almeno 4 marcatori | 91.47.8_0 | Pannello di marcatori prognostico predittivi della mammella: Estrogeno, Progesterone, HER-2, Ki-67 | in fase di accreditamento | |
| PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER MELANOMA Almeno 2 marcatori | 91.47.M_0 | Pannello di marcatori prognostico predittivi della cute: BRAF, PRAME, P16 | in fase di accreditamento | |
| PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DEL POLMONE. Almeno 2 marcatori | 91.47.N_0 | Pannello di marcatori prognostico predittivi del polmone: ALK, ROS, PDL1 | ||
| PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE DI FATTORI PROGNOSTICI E PREDITTIVI PER PATOLOGIA TUMORALE MALIGNA DELL'APPARATO GASTROENTERICO. Almeno 2 marcatori | 91.47.P_0 | Pannello di marcatori prognostico-pretittivi dei tumori del tratto gastro-enterico: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, HER2, CDX2, Claudina 18.2, EBER, PDL1 | in fase di accreditamento: pannello di marcatori del DNA mismatch repair (MMR): MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 | |
| 91.47.P_0 | Marcatore predittivo per patologia tumorale maligna dell'apparato genitale femminile: FORL1 - recettore alfa del folato | |||
| 91.47.C_5 | Marcatore predittivo per patologia tumorale maligna dell'apparato urinario: HER2 | |||
| ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO DIGERENTE. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.F_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO APPARATO DIGERENTE. Incluso: eventuali analisi supplementari. | 91.39.E_0 | Richiesta esame cito istologico generico Istruzioni brevi per conservazione consegna e invio materiale citologico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO SISTEMA CIRCOLATORIO. Incluso: eventuali analisi supplementari. Per campione | 91.40.E_0 | Richiesta esame cito istologico generico | ||
| ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE MASCHILE. AGOBIOPSIA PROSTATICA SU PRELIEVI SU PRELIEVI MULTIPLI. Incluso: eventuali analisi supplementari. Almeno 12 campioni | 91.44.1_0 | Richiesta esame istologico ago biopsie prostata | ||
| ANALISI CITOGENETICA MOLECOLARE | G2.08 | Valutazione dell'amplificazione del gene HER2 con tecnica SISH | ||
| ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA | 91.36.5 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| STATO MUTAZIONALE K-RAS e N-RAS | 91.60.3 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | in fase di accreditamento | |
| STATO MUTAZIONALE K-RAS | 91.60.5 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | in fase di accreditamento | |
| STATO MUTAZIONALE B-RAF | 91.60.6 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | in fase di accreditamento | |
| INSTABILITA' MICROSATELLITARE | 91.60.7 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| RIARRANGIAMENTO CATENE PESANTI DELLE IMMUNOGLOBULINE | 91.60.Z_2 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| RIARRANGIAMENTO CATENE LEGGERE DELLE IMMUNOGLOBULINE | 91.60.Z_3 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| RIARRANGIAMENTO CATENE BETA DEL TCR. TEST QUALITATIVO | 91.61.1_2 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| RIARRANGIAMENTO CATENE GAMMA DEL TCR. TEST QUALITATIVO | 91.61.1_3 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina | ||
| STATO MUTAZIONALE FGFR | G1.02_1 | Matrice: campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina |
I pazienti che afferiscono al servizio come utenti non ricoverati (con impegnativa), potranno prenotare l’esame presso lo sportello di Anatomia ed Istologia Patologica dell’Ospedale di Castelfranco Veneto (piano -1) dove contestualmente consegneranno il materiale. All’atto della prenotazione verrà inoltre rilasciato dal personale dedicato il modulo per il pagamento del ticket, se dovuto, e il ritiro del referto (on line o presso lo sportello CUP-IOV).
Per i pazienti interni i tempi di consegna dei referti variano in base alla priorità dell’esame (urgente o routine) fino a un massimo di 20 giorni lavorativi; per gli esami dei pazienti con impegnativa i tempi di refertazione dichiarati sono di 24 giorni lavorativi.
Il laboratorio garantisce risultati affidabili e ne assicura la correttezza ed attendibilità attuando una serie di controlli nei punti critici del processo analitico definiti dall’applicazione di stringenti procedure di controllo di qualità interno ed esterno, secondo riconosciuti standard operativi nazionali ed internazionali.
Il laboratorio aderisce a diversi programmi nazionali e internazionali di controllo di qualità esterno, per l'attività di immunoistochimica (tra cui il NordiQC, Copenaghen, Danimarca) e di biologia molecolare (tra cui il EMQN, Gran Bretagna).
Il mantenimento e il continuo miglioramento della qualità sono perseguiti inoltre con l’attività formativa ed educativa continua del personale, la partecipazione ai meeting oncologici multidisciplinari e mediante la collaborazione con la direzione e i colleghi delle altre unità operative.
Tutto il personale che opera all’interno del laboratorio è autorizzato ad effettuare gli esami e ad utilizzare le apparecchiatura secondo le specifiche competenze valutate annualmente.
Lo IOV-IRCCS garantisce che il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell’interessato.
Informativa generale trattamento dati
Scarica il Consenso all’esecuzione di eventuali esami aggiuntivi
Il nostro laboratorio è in fase di accreditamento secondo la norma ISO 15189, che garantisce l'alta qualità e l'affidabilità dei nostri servizi. Questo processo attesta che seguiamo rigorosi standard internazionali per la gestione, le procedure e la qualità delle analisi, assicurando risultati precisi e sicuri per i nostri pazienti.
L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS (di seguito IOV-IRCCS) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, che persegue la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche. Integrata all’attività assistenziale, è la ricerca scientifica in ambito oncologico perseguita secondo standard di eccellenza.
Il laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica è coinvolto trasversalmente in numerosi filoni di ricerca su diverse patologie tumorali, che spaziano dalla ricerca di base alla ricerca clinica e post-traslazionale, e collabora attivamente con le altre UO dello IOV-IRCCS e con gruppi di ricerca esterni, nell’ottica di una sinergica collaborazione al fine di implementare le conoscenze in ambito scientifico e medico-oncologico.
Il laboratorio si occupa di processare ed analizzare campioni (sia umani che eterologhi) provenienti da numerosi studi clinici. Effettua inoltre analisi isto-citopatologiche, di immunoistochimica e molecolari su diverse tipologie di campioni al fine di identificare correlazioni anatomo-cliniche e molecolari che possano contribuire al miglioramento della conoscenza in ambito oncologico ed eventualmente identificare nuovi possibili target con significato prognostico e/o predittivo.
Informiamo l’utenza che stanno circolando SMS fraudolenti. Nel testo si prega di contattare con urgenza un presunto “GUP Gestione Unica Prenotazione” chiamando numeri che iniziano con 893… (es. 8938939098).
Questi messaggi non provengono dall’Istituto Oncologico Veneto né dal suo CUP (Centro Unico Prenotazioni).
Cosa fare subito:
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
| Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
| Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
| Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
| Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
| Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
| Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
| Casa Sant’Angela Merici Istituto secolare Sant’Angela Merici | via Falloppio 25, 35121 Padova | 049 823 8100 049 823 8125 csapadova@libero.it | Camera singola € 31 Camera doppia € 57 Camera tripla € 75 |
| Casa Santa Rita da Cascia Associazione Per una nuova vita | via S. Maria in Conio 10, 35131 Padova | 049 877 4491 info@perunanuovavita.org | Camera singola € 22-29 Camera doppia € 40-44 |
| Alloggi | via Canova 1, 35027 Noventa Padovana (PD) Via P. M. Kolbe 27, 35011 Campodarsego (PD) | 349 383 0264 vacanze.padova@gmail.com | Bilocale per 4 persone € 50 dal 16° giorno € 40 Bilocale per 5 persone € 60 dal 16° giorno € 50 |
| Alloggi Liviana | via Michele Sanmicheli 1/A , 35126 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Alloggi Pontecorvo | piazzale Pontecorvo 7, 35121 Padova | 049 876 1845 info@hotelgiotto.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 Camera tripla € 70 |
| Ca’ MaMi | condominio Le Loggie, appartamento 27, piazza Europa Unita 19, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 348 73 88 212 www.camami.it guolo@generalicastelfranco.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| City house | via P. P. Vergerio 46, 35126 Padova | 371 346 4340 cityhousepadova@gmail.com | Camera singola € 30-40 Camera matrimoniale € 45-55 Camera tripla € 55-65 Appartamento 10 posti € 250 |
| Hotel Alla Torre | piazzetta Trento e Trieste 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) | 0423 498 707 info@hotelallatorre.it | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel Casa del Pellegrino | via M. Cesarotti 21, 35123 Padova | 049 823 9711 info@casadelpellegrino.com | Camera singola € 34 Camera doppia € 54 |
| Hotel Giotto | piazzale Pontecorvo 33, 35121 Padova | 049 876 184 info@hotelgiotto.com | Sconto 10% sulle tariffe |
| Hotel M14 | via Acquette 9, 35122 Padova | 049 876 2011 info@hotelm14.it | Sconto 15% sulle tariffe |
| Hotel Maritan | via Gattamelata 34, 35128 Padova | 049 850 177 info@hotelmaritan.it | Sconto dal 10 al 15% sulle tariffe |
| Struttura | Indirizzo | Contatti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casa accoglienza San Camillo Parrocchia San Camillo | via Verci 2/2bis, 35128 Padova | 049 807 8507 349 499 6174 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com | Posto letto € 15 a notte |
| Casa Lovarini Associazione Amici di San Camillo | via Lovarini 2, 35126 Padova | 347 433 3111 | Monolocale € 200 a settimana € 650 al mese |
| Casa Lucia Valentini Terrani | via G. Dè Menabuoi 64, 35132 Padova | 049 864 6500 info@casavalentiniterrani.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 47 |
| Casa Paolo VI Associazione CILLA | via Meneghelli 9, 35128 Padova | 049 802 5187 casapaolosesto@rinoecilla.it | Camera singola € 30 Camera doppia € 40 |
| Residenza Padre Placido Cortese | via San Massimo 25, 35129 Padova | 049 820 0711 residenza.cortese@itsad.it | Camera singola € 35 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 25 Camera doppia € 60 1ᵃ notte dalla 2ᵃ notte € 50 Aggiunta letto in stanza doppia € 15 a notte |
