Ho iniziato il mio percorso allo IOV fin dalla sua istitutzione e sono stato assunto nel reparto di Radiologia Oncologia a settembre del 2006. Da allora ho sempre lavorato presso questo Istituto seguendo tutte le metodiche del reparto (ad esclusione della radiologia interventistica), privilegiando l’ecografia. Tra i vari tumori ho dato maggior attenzione e approfondimento dapprima ai tumori dell’apparato genitale femminile, melanomi e sarcomi per poi concentrarmi e focalizzandomi sui sarcomi, dei quali seguo le RMN ed ecografie oltre a essere presente ai meeting multidisciplinari settimanali e coautore di alcuni articoli scientifici.
Dott. Antonio di Maggio
Dott. Antonio di Maggio
Dirigente medico, Responsabile dell'unità operativa
Unità operativa: UOS Radiology
orari e prestazioni in libera professione
Unità operativa: UOS Radiology
Sede di attività:
Ospedale Busonera
Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 14:20 | 18:20
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Onorario lordo percipiente | Costo totale |
---|---|---|
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 54,82 | 100,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO E TESTICOLARE | 99,41 | 170,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO E TRANSVAGINALE | 99,41 | 170,00 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE O INFERIORE | 44,59 | 70,00 |
ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 47,46 | 91,00 |
ECOGRAFIA TESTICOLARE | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 67,49 | 100,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI + ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 70,78 | 135,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI SUPERFICIALI | 44,59 | 70,00 |
ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA | 44,59 | 70,00 |
ECOGRAFIA TIROIDE | 44,59 | 70,00 |
ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | 44,59 | 70,00 |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 44,59 | 70,00 |
- Ultima modifica: 23/10/2023